Верхнеповоротные башенные краны Kroll Cranes A/S
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Kroll K5000 | 120 т | 90 м | 60 м | — |
| Kroll K4000 | 110 т | 90 м | — | — |
| Kroll K1400 | 40 т | 80 м | 80 м | — |
| Kroll K830F/K1130F | 40 т | 80 м | — | — |
Kroll Cranes K-420 | 30 т | 80 м | 82 м | — |
Kroll Cranes K-560 | 30 т | 90 м | 82 м | — |
| Kroll K1000 | 30 т | 78 м | — | — |
| Kroll K800 | 30 т | 78 м | — | — |
| Kroll K430F | 24 т | 75 м | 82 м | — |
| Kroll K630F | 24 т | 80 м | 80 м | — |
| Kroll K400D | 20 т | 70 м | — | — |
| Kroll K330F | 18 т | 75 м | 69 м | — |
Kroll Cranes K-320 | 16 т | 75 м | 69 м | — |
Kroll Cranes K-220 | 12 т | 60 м | 59 м | — |
Kroll Cranes K-260 | 12 т | 60 м | 65 м | — |
| Kroll K250D | 12 т | 60 м | 65,5 м | — |
Kroll Cranes K-160 | 10 т | 60 м | 55 м | — |
Kroll Cranes K-180 | 10 т | 60 м | 67 м | — |
| Kroll K230F | 10 т | 60 м | 67 м | — |
| Kroll K130F | 8 т | 60 м | — | — |
Kroll Cranes K-70 | 5 т | 45 м | 41 м | — |
| Kroll K70 | 5 т | 45 м | 40 м | — |







