Krupp
Германия34 модели
Главный офис
- Германия
О компании
Фирма теперь не существует. Вошла в состав ThyssenKrupp AG.
Краны Krupp
Вседорожные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Krupp KMK11000 | 907,2 т | 58 м | 62 м | — |
| Krupp KMK8350 | 400 т | — | — | 49 м |
Krupp KMK8400 | 400 т | — | — | 16–49 м |
| Krupp KMK6300 | 272,2 т | 47,2 м | 53 м | — |
| Krupp KMK7300 | 272,2 т | 51,8 м | 63,1 м | — |
| Krupp KMK6275 | 249,5 т | 47,2 м | 53 м | — |
Krupp KMK 6200 | 200 т | — | — | 53 м |
| Krupp KMK6180 | 180 т | 56 м | — | 60 м |
Krupp KMK5160 | 160 т | 44,2 м | 52,4 м | 49 м |
| Krupp KMK6160 | 160 т | 53,3 м | 60 м | — |
| Krupp 140GMT-AT | 149,7 т | 41,1 м | 49,4 м | — |
| Krupp KMK5140 | 140 т | 68,6 м | 98,4 м | 49 м |
Автокраны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Krupp 500GMT | 500 т | — | — | — |
| Krupp 500GMT-S1 | 500 т | — | 60 м | 57 м |
| Krupp 350GMT | 408,2 т | 45,7 м | 55,5 м | — |
| Krupp 160GMT | 160 т | — | — | — |
| Krupp 100GMT | 109,2 т | — | 45,7 м | 41,76 м |
| Krupp 30GMT | 30 т | — | — | — |



