Вседорожные краны Krupp
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Krupp KMK11000 | 907,2 т | 58 м | 62 м | — |
| Krupp KMK8350 | 400 т | — | — | 49 м |
Krupp KMK8400 | 400 т | — | — | 16–49 м |
| Krupp KMK6300 | 272,2 т | 47,2 м | 53 м | — |
| Krupp KMK7300 | 272,2 т | 51,8 м | 63,1 м | — |
| Krupp KMK6275 | 249,5 т | 47,2 м | 53 м | — |
Krupp KMK 6200 | 200 т | — | — | 53 м |
| Krupp KMK6180 | 180 т | 56 м | — | 60 м |
Krupp KMK5160 | 160 т | 44,2 м | 52,4 м | 49 м |
| Krupp KMK6160 | 160 т | 53,3 м | 60 м | — |
| Krupp 140GMT-AT | 149,7 т | 41,1 м | 49,4 м | — |
| Krupp KMK5140 | 140 т | 68,6 м | 98,4 м | 49 м |
Krupp KMK6140 | 140 т | — | — | 46,1 м |
Krupp KMK5125 | 125 т | — | — | 50,6 м |
| Krupp KMK5120 | 108,9 т | 36,6 м | 41,8 м | — |
Krupp KMK5100 | 100 т | 35,1 м | 43,9 м | 42,3 м |
Krupp KMK5110 | 99,8 т | 36,6 м | 42,1 м | — |
Krupp KMK5090 | 90 т | — | — | 41 м |
| Krupp KMK4080 | 80 т | 33,5 м | 40,8 м | 43 м |
| Krupp KMK4085 | 77,1 т | 33,5 м | 41,8 м | — |
| Krupp 70GMT-AT | 72,6 т | 36,6 м | 41,1 м | — |
Krupp KMK4070 | 70 т | — | — | 38,1 м |
Krupp KMK4060 | 60 т | — | — | 35 м |
| Krupp KMK4055 | 55 т | — | — | 35 м |
Krupp KMK3050 | 50 т | — | 38,1 м | 38,1 м |
Krupp KMK3045 | 40,8 т | 32 м | 34,1 м | — |
| Krupp KMK2025 | 25 т | — | — | 23 м |
Krupp KMK2020 | 20 т | — | — | 20,5 м |












