Вседорожные краны Krupp| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Krupp KMK11000 | 907,2 т | — | 62 м | — |
| Krupp KMK6300 | 272,2 т | — | 53 м | — |
| Krupp KMK7300 | 272,2 т | — | 63,1 м | — |
| Krupp KMK6275 | 249,5 т | — | 53 м | — |
| Krupp KMK 6200 | 200 т | — | — | — |
| Krupp KMK6180 | 180 т | — | — | 60 м |
| Krupp KMK6190 | 172,4 т | — | 60 м | — |
| Krupp KMK6160 | 160 т | — | 60 м | — |
| Krupp KMK5175 | 158,8 т | — | 52,4 м | — |
| Krupp 140GMT-AT | 149,7 т | — | 49,4 м | — |
| Krupp KMK6140 | 140 т | — | — | 46,1 м |
| Krupp KMK5150 | 136,1 т | — | 51,8 м | — |
| Krupp KMK5130 | 117,9 т | — | 43,9 м | — |
| Krupp KMK5120 | 108,9 т | — | 41,8 м | — |
| Krupp KMK5100 | 100 т | — | — | 42,3 м |
| Krupp KMK5110 | 99,8 т | — | 42,1 м | — |
| Krupp KMK4080 | 80 т | — | 40,8 м | — |
| Krupp KMK4085 | 77,1 т | — | 41,8 м | — |
| Krupp 70GMT-AT | 72,6 т | — | 41,1 м | — |
| Krupp KMK3050 | 50 т | — | 38,1 м | 38,1 м |
| Krupp KMK3045 | 40,8 т | — | 34,1 м | — |
| Krupp KMK8400 | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.