Вездеходные краны Locatelli
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Locatelli GRIL 110.100 | 100 т | — | 50,2 м | 47 м |
Locatelli GRIL 87.80 | 80 т | — | 44,4 м | 40,5 м |
Locatelli GRIL 70.65 | 65 т | — | 35,4 м | 32,3 м |
Locatelli GRIL 55.50 | 50 т | — | 40 м | 37,2 м |
Locatelli GRIL 57.50 | 50 т | — | 40 м | 37,2 м |
| Locatelli GRIL 52.47 | 47 т | — | — | 32,1 м |
| Locatelli GRIL 40.35 | 35 т | — | 34,6 м | 32,1 м |
| Locatelli GRIL 33.30 | 30 т | — | 27,5 м | 25,5 м |




