Rough-terrain cranes Locatelli
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Locatelli GRIL 110.100 | 100 t | — | 50.2 m | 47 m |
Locatelli GRIL 87.80 | 80 t | — | 44.4 m | 40.5 m |
Locatelli GRIL 70.65 | 65 t | — | 35.4 m | 32.3 m |
Locatelli GRIL 55.50 | 50 t | — | 40 m | 37.2 m |
Locatelli GRIL 57.50 | 50 t | — | 40 m | 37.2 m |
| Locatelli GRIL 52.47 | 47 t | — | — | 32.1 m |
| Locatelli GRIL 40.35 | 35 t | — | 34.6 m | 32.1 m |
| Locatelli GRIL 33.30 | 30 t | — | 27.5 m | 25.5 m |




