Компактные краны Maeda| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Maeda CC1908S-1 | 8,1 т | 19,2 м | 26 м | — |
| Maeda MC815C | 8,09 т | 18,8 м | 19,6 м | — |
| Maeda CC1485S-1 | 6 т | — | — | 16,8 м |
Maeda LC 1385 B | 6 т | 22 м | 16,7 м | — |
| Maeda CC505/CC503 | 4,9 т | — | 16,2 м | 15,5 м |
| Maeda CC985S-1 | 4,9 т | — | — | 15,8 м |
| Maeda LC755-3 | 4,9 т | — | — | — |
Maeda LC785 | 4,9 т | 15,63 м | 16,5 м | — |
Maeda 405CRM-E | 3,8 т | 4,7 м | 16,8 м | — |
Maeda MC405 | 3,8 т | — | — | 16,8 м |
Maeda MC305 | 3 т | — | — | 12,5 м |
Maeda MC 305CRM-E | 2,98 т | — | 12,52 м | — |
| Maeda MC295C | 2,98 т | — | 8,9 м | — |
| Maeda MK3053CB | 2,98 т | 14,3 м | 16,95 м | 10,3 м |
| Maeda CC423S-1 | 2,93 т | — | 9,46 м | 8,71 м |
| Maeda LC383 | 2,93 т | 8,38 м | 9,3 м | 8,71 м |
| Maeda MC355C | 2,93 т | — | — | — |
Maeda MC 285CRM-E | 2,82 т | 8,7 м | — | — |
| Maeda MC283CF | 2,82 т | 5,17 м | 5,77 м | — |
| Maeda MC285-2 | 2,7 т | — | — | 8,5 м |
| Maeda MC274C | 2,52 т | — | 5,9 м | 5,91 м |
| Maeda MC275C | 2,52 т | — | 7,2 м | 7,24 м |
| Maeda MC235CWL | 2,37 т | — | 7,4 м | 7,24 м |
| Maeda MC205C | 2,02 т | — | 6,12 м | 6,08 м |
Maeda MC 174CRM | 1,74 т | 5,45 м | 7 м | — |
| Maeda MK1033 | 0,99 т | — | — | — |
Maeda MC-104CR | 0,9 т | 5,1 м | 5,5 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.