Compact cranes Maeda
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Maeda CC1908S-1 | 8.1 t | 19.2 m | 26 m | — |
| Maeda MC815C | 8.09 t | 18.8 m | 19.6 m | — |
| Maeda CC1485S-1 | 6 t | — | — | 16.8 m |
Maeda LC 1385 B | 6 t | 22 m | 16.7 m | — |
| Maeda CC505/CC503 | 4.9 t | — | 16.2 m | 15.5 m |
| Maeda CC985S-1 | 4.9 t | — | — | 15.8 m |
| Maeda LC755-3 | 4.9 t | — | — | — |
Maeda LC785 | 4.9 t | 15.63 m | 16.5 m | — |
Maeda 405CRM-E | 3.8 t | 4.7 m | 16.8 m | — |
Maeda MC405 | 3.8 t | — | — | 16.8 m |
Maeda MC305 | 3 t | — | — | 12.5 m |
Maeda MC 305CRM-E | 2.98 t | — | 12.52 m | — |
| Maeda MC295C | 2.98 t | — | 8.9 m | — |
| Maeda MK3053CB | 2.98 t | 14.3 m | 16.95 m | 10.3 m |
| Maeda CC423S-1 | 2.93 t | — | 9.46 m | 8.71 m |
| Maeda LC383 | 2.93 t | 8.38 m | 9.3 m | 8.71 m |
| Maeda MC355C | 2.93 t | — | — | — |
Maeda MC 285CRM-E | 2.82 t | 8.7 m | — | — |
| Maeda MC283CF | 2.82 t | 5.17 m | 5.77 m | — |
| Maeda MC285-2 | 2.7 t | — | — | 8.5 m |
| Maeda MC274C | 2.52 t | — | 5.9 m | 5.91 m |
| Maeda MC275C | 2.52 t | — | 7.2 m | 7.24 m |
| Maeda MC235CWL | 2.37 t | — | 7.4 m | 7.24 m |
| Maeda MC205C | 2.02 t | — | 6.12 m | 6.08 m |
Maeda MC 174CRM | 1.74 t | 5.45 m | 7 m | — |
| Maeda MK1033 | 0.99 t | — | — | — |
Maeda MC-104CR | 0.9 t | 5.1 m | 5.5 m | — |








