Автокраны National Crane| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
National Crane NBT60 | 54,4 т | — | 54,6 м | 39 м |
| National NBT50L / NBT55L | 49,9 т | — | — | 46 м |
National Crane NBT50128 | 45,4 т | — | — | 39 м |
National Crane NBT45127 | 40,8 т | — | — | 38,7 м |
| National NBT36-1 / NBT40-1 / NBT45-1 | 40,8 т | — | — | 49,1 м |
National Crane NBT40 | 36,3 т | — | — | 43,3 м |
National Crane 1400A | 29,9 т | — | 52,4 м | 38,7 м |
National Crane 1400H | 29,9 т | — | 50,3 м | 38,7 м |
National Crane 1300A | 27,2 т | — | 49,7 м | 33,5 м |
National Crane 1300H | 27,2 т | — | — | 33,5 м |
National Crane NBT30H-2 | 27,2 т | — | 36,3 м | 33,5 м |
National Crane 900A | 23,6 т | — | 47,2 м | 31,4 м |
| National Crane 900H | 21,8 т | — | — | 32 м |
National Crane 800D | 20,9 т | — | 46,3 м | 30,5 м |
National Crane 8100D | 20,9 т | — | — | 30,5 м |
National Crane 600E2 | 18,1 т | — | 44 м | 27,4 м |
National Crane 600H | 18,1 т | — | 30,2 м | 27,4 м |
| National Crane 50000 | 16,3 т | — | — | 21,6 м |
National Crane 500E2 | 16,3 т | — | 36,9 м | 21,6 м |
National Crane 400B | 9,1 т | — | 20,1 м | 17,1 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.