Truck cranes National Crane
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
National Crane NBT60 | 54.4 t | — | 54.6 m | 39 m |
| National NBT50L / NBT55L | 49.9 t | — | — | 46 m |
National Crane NBT50128 | 45.4 t | — | — | 39 m |
National Crane NBT45127 | 40.8 t | — | — | 38.7 m |
| National NBT36-1 / NBT40-1 / NBT45-1 | 40.8 t | — | — | 49.1 m |
National Crane NBT40 | 36.3 t | — | — | 43.3 m |
National Crane 1400A | 29.9 t | — | 52.4 m | 38.7 m |
National Crane 1400H | 29.9 t | — | 50.3 m | 38.7 m |
National Crane 1300A | 27.2 t | — | 49.7 m | 33.5 m |
National Crane 1300H | 27.2 t | — | — | 33.5 m |
National Crane NBT30H-2 | 27.2 t | — | 36.3 m | 33.5 m |
National Crane 900A | 23.6 t | — | 47.2 m | 31.4 m |
| National Crane 900H | 21.8 t | — | — | 32 m |
National Crane 800D | 20.9 t | — | 46.3 m | 30.5 m |
National Crane 8100D | 20.9 t | — | — | 30.5 m |
National Crane 600E2 | 18.1 t | — | 44 m | 27.4 m |
National Crane 600H | 18.1 t | — | 30.2 m | 27.4 m |
| National Crane 50000 | 16.3 t | — | — | 21.6 m |
National Crane 500E2 | 16.3 t | — | 36.9 m | 21.6 m |
National Crane 400B | 9.1 t | — | 20.1 m | 17.1 m |















