Вседорожные краны Tadano| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Tadano AC 9.700-1 | 700 т | — | — | — |
| Tadano AR-7000N-1 | 700 т | 20 м | — | — |
| Tadano ATF 600G-8 | 598,7 т | — | — | 56,1 м |
| Tadano AR-5500M | 550 т | — | — | — |
Tadano AC 8.500-1 | 500 т | 110 м | 145,8 м | 14,7–56 м |
Tadano AC 7.450-1 | 450 т | 98 м | 128 м | 14,8–79,9 м |
| Tadano AR-4000M | 400 т | — | — | — |
| Tadano ATF 400G-6 | 362,9 т | — | 60 м | 60 м |
| Tadano ATF360G-6 | 360 т | — | 120 м | 60 м |
| Tadano GA3600N | 360 т | — | — | — |
Tadano AC 6.300-1 | 300 т | 86 м | 123 м | 14,5–80 м |
Tadano AC 5.250-2 | 250 т | 88 м | 115 м | 13,4–70 м |
Tadano AC 5.250L-2 | 250 т | 88 м | 113 м | 13,5–79 м |
| Tadano ATF 230-6 | 230 т | — | — | — |
| Tadano AC 5.220L-1 | 220 т | — | — | 78 м |
Tadano FAUN ATF 220G-5 | 220 т | — | — | 13,2 м |
| Tadano AR2000M-1 | 200 т | — | 94,4 м | — |
| Tadano ATF 200G-5 | 181,4 т | — | 60 м | 60 м |
| Tadano ATF 180G-5 | 180 т | — | — | — |
Tadano AC 5.160-1 | 160 т | 66 м | 97 м | 12,4–68 м |
| Tadano AR-1600M | 160 т | — | — | — |
Tadano FAUN ATF 160G-5 | 160 т | 60 м | — | — |
| Tadano GA-1500N | 150 т | — | — | — |
| Tadano AC 5.140-1 | 140 т | — | — | — |
| Tadano ATF-140-5.1 | 140 т | 56 м | 93,5 м | — |
Tadano AC 5.130-1 | 130 т | 62 м | 89 м | 12,5–59,8 м |
| Tadano ATF-1300XL | 130 т | — | — | — |
Tadano Faun ATF130G-5 | 130 т | 60 м | — | — |
| Tadano AC 5.120-1 | 120 т | — | — | — |
| Tadano AR1200M-1 | 120 т | — | 77 м | — |
| Tadano ATF120-5 | 120 т | — | — | — |
| Tadano AC 4.110-1 | 110 т | — | — | — |
Tadano FAUN ATF 110G-5 | 110 т | 52 м | — | — |
| Tadano AC 4.100L-1 | 100 т | — | — | — |
| Tadano AR1000M | 100 т | 47 м | 64 м | — |
| Tadano GA1000N | 100 т | 44 м | 70,5 м | — |
| Tadano ATF 100G-4 | 90,7 т | — | — | 51,2 м |
Tadano FAUN ATF 90G-4 | 90 т | 51,2 м | — | 51,2 м |
Tadano AC 4.080-1 | 80 т | 50 м | 78 м | 10,9–60 м |
Tadano ATF 80-4 | 80 т | 48,5 м | 64,5 м | — |
Tadano AC 4.070-2 | 70 т | 42 м | 69 м | 10,4–50 м |
Tadano AC 4.070HL-1 | 70 т | 52 м | 70 м | 11,1–52,1 м |
| Tadano ATF 70G-4 | 70 т | — | — | 52,1 м |
Tadano ATF 65G-4 | 65 т | 44 м | 64,5 м | — |
| Tadano AC 3.060-1 | 60 т | — | — | — |
Tadano FAUN ATF 60-3 | 60 т | 40,2 м | — | — |
| Tadano GA-600NR | 60 т | — | — | 42 м |
| Tadano ATF-650XL-2 | 59 т | — | 40,2 м | — |
| Tadano AC 3.055-1 | 55 т | — | — | — |
Tadano FAUN ATF 50G-3 | 50 т | 40 м | — | 40 м |
Tadano AC 3.045-1 City | 45 т | 36 м | 46 м | 7,8–31,2 м |
Tadano ATF 45-3 | 45 т | 34 м | 49,2 м | — |
Tadano AC 2.040-1 | 40 т | 38 м | 47 м | 10,5–35,2 м |
Tadano FAUN ATF 40G-2 | 40 т | 35,2 м | — | — |
| Tadano AR300E | 30 т | — | 26,3 м | — |
Tadano ATF 30-2L | 30 т | 28,5 м | 40,7 м | — |
| Tadano AR250E | 25 т | — | 26,3 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.