
Tadano
Япония256 моделей
Главный офис
- Япония
О производителе
Tadano — производитель подъёмных кранов, страна — Япония. В каталоге Kranovshik 256 моделей: вездеходные краны — 67, краны-манипуляторы — 58, вседорожные краны — 57, автокраны — 44, гусеничные краны — 30. Самая грузоподъёмная — Tadano CC 88.1600-1 (1 600 т).
Краны Tadano
Вездеходные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Tadano GR-1450EX | 145 т | 60,3 м | — | 13,1–61 м |
Tadano GR-1600XL | 145 т | 67,05 м | 92,2 м | 13,1–61 м |
Tadano GR-1300EX-4 | 130 т | 62,5 м | — | 12,2–56 м |
Tadano GR-1300XL-4 | 118 т | 62,48 м | 72,51 м | 12,2–56 м |
Tadano GR-1100EX | 110 т | 48,3 м | — | 12–56 м |
Tadano GR-1200XL | 110 т | 48,46 м | 73,57 м | 12–56 м |
Tadano GR-1000EX-4 | 100 т | 54 м | 70,6 м | 12,8–51 м |
| Tadano eGR-1000XLL-1 | 90,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
| Tadano GR-1000XL-2 | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
| Tadano GR-1000XL-3 | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
Tadano GR-1000XL-4 | 90,7 т | 48,76 м | 64,4 м | 12–47 м |
Tadano GR-1000XLL-4 | 90,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
Краны-манипуляторы
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Tadano TM-ZX1200HRS/HS | 12 т | 15,7 м | — | 4,48–16 м |
| Tadano TM-ZX1205HRB | 12 т | 15,7 м | — | 4,48–16 м |
| Tadano TM-ZX1005HRB | 10 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
| Tadano TM-ZR865RS | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
| Tadano TM-ZT820H | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
| Tadano TM-ZR560HRS | 3,13 т | 10,58 м | — | 3,55–10,8 м |
| Tadano TM-ZE290HRB | 3,03 т | 6,4 м | — | 2,85–6,6 м |
| Tadano TM-ZE294HS/HRS | 3,03 т | — | — | 8,9 м |
| Tadano TM-ZE295M/MH | 3,03 т | — | — | 10,8 м |
Tadano TM-ZE303SLH | 3,03 т | 7,5 м | — | 3,28–7,71 м |
| Tadano TM-ZE360HRB | 3,03 т | 7,5 м | — | 3,28–7,71 м |
| Tadano TM-ZE363MH | 3,03 т | — | — | 7,71 м |
Вседорожные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Tadano AC 9.700-1 | 700 т | — | — | — |
| Tadano AR-7000N-1 | 700 т | 20 м | — | — |
| Tadano ATF 600G-8 | 598,7 т | — | — | 56,1 м |
| Tadano AR-5500M | 550 т | — | — | — |
Tadano AC 8.500-1 | 500 т | 110 м | 145,8 м | 14,7–56 м |
Tadano AC 7.450-1 | 450 т | 98 м | 128 м | 14,8–79,9 м |
| Tadano AR-4000M | 400 т | — | — | — |
| Tadano ATF 400G-6 | 362,9 т | — | 60 м | 60 м |
| Tadano ATF360G-6 | 360 т | — | 120 м | 60 м |
| Tadano GA3600N | 360 т | — | — | — |
Tadano AC 6.300-1 | 300 т | 86 м | 123 м | 14,5–80 м |
Tadano AC 5.250-2 | 250 т | 88 м | 115 м | 13,4–70 м |
Автокраны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Tadano TC 2800-1 | 600 т | — | — | 138 м |
| Tadano TG-3600M-1 | 360 т | — | 88 м | — |
| Tadano TG-1600M-1 | 160 т | 57,5 м | 51 м | — |
| Tadano TG1200M-1 | 120 т | — | — | — |
Tadano GT-1200XL-2 | 110 т | 56 м | — | 12,5–51 м |
| Tadano TG1000M-1 | 100 т | — | — | 44 м |
Tadano GT-900XL | 81,6 т | — | — | — |
| Tadano TG800M-1 | 80 т | — | — | 44 м |
Tadano GT-750EL-3 | 75 т | 48 м | — | 12–47 м |
Tadano GT-800XL-2 | 72,6 т | 49 м | — | 12–47 м |
| Tadano TT800XXL | 72,6 т | — | 44 м | — |
Tadano Faun HK70 | 70 т | 44 м | 61 м | — |
Гусеничные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Tadano CC 88.1600-1 | 1 600 т | — | 239 м | 54–156 м |
Tadano CC 68.1250-1 | 1 250 т | — | 206 м | 30–156 м |
Tadano CC 78.1250-1 | 1 250 т | — | 229 м | 30–209,5 м |
Tadano CC 38.650-1 | 650 т | — | 193 м | 24–171 м |
Tadano CC 24.400-1 | 400 т | — | 166 м | 24–126 м |
Tadano GTC-1600 | 160 т | 67 м | 92 м | 13,1–61 м |
| Tadano Mantis GTC-2000 | 156 т | — | — | 60 м |
Tadano GTC-1300 | 130 т | 60 м | 79 м | 12,8–47,2 м |
| Tadano Mantis GTC-1200 | 117,9 т | — | — | 46,9 м |
| Tadano Mantis GTC-1000EX | 100 т | — | — | 39 м |
| Tadano Mantis 20010 | 90,7 т | — | — | 39 м |
| Tadano Mantis 200RS | 90,7 т | — | — | 16,5 м |


























