Вездеходные краны Tadano| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Tadano GR-1450EX | 145 т | 60,3 м | — | 13,1–61 м |
Tadano GR-1600XL | 145 т | 67,05 м | 92,2 м | 13,1–61 м |
Tadano GR-1300EX-4 | 130 т | 62,5 м | — | 12,2–56 м |
Tadano GR-1300XL-4 | 118 т | 62,48 м | 72,51 м | 12,2–56 м |
Tadano GR-1100EX | 110 т | 48,3 м | — | 12–56 м |
Tadano GR-1200XL | 110 т | 48,46 м | 73,57 м | 12–56 м |
Tadano GR-1000EX-4 | 100 т | 54 м | 70,6 м | 12,8–51 м |
| Tadano eGR-1000XLL-1 | 90,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
| Tadano GR-1000XL-2 | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
| Tadano GR-1000XL-3 | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
Tadano GR-1000XL-4 | 90,7 т | 48,76 м | 64,4 м | 12–47 м |
Tadano GR-1000XLL-4 | 90,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
| Tadano GR-900EX-4 | 90 т | 52 м | 65 м | 12–47 м |
| Tadano GR-900XL-4 | 81,7 т | 48,76 м | 64,4 м | 12–47 м |
| Tadano GR-900XLL-4 | 81,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51,1 м |
Tadano GR-800EX | 80 т | 46 м | — | 12–47 м |
Tadano GR-800XL-4 | 72,6 т | 48,76 м | 64,4 м | 12–47 м |
| Tadano GR-800XLL-4 | 72,6 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
| Tadano GR800XL-1 | 72,6 т | — | 46,6 м | — |
| Tadano TR650XL-3 | 72,6 т | — | 44 м | — |
| Tadano TR800XXL-4 | 72,6 т | — | 44 м | — |
Tadano GR 700 EXL | 70 т | 44 м | — | — |
| Tadano GR-750XL-2 | 68 т | — | — | 43 м |
| Tadano GR-750XL-3 | 68 т | — | — | 43 м |
| Tadano GR-700XL | 63,5 т | — | — | 43 м |
Tadano GR-600EX | 60 т | 41,4 м | — | 11–43 м |
Tadano GR-550 | 55 т | 42,2 м | — | — |
| Tadano GR600XL-1 | 54,4 т | — | 44,5 м | — |
| Tadano TR-600 | 54,4 т | — | — | 34,1 м |
| Tadano TR-6005XL-3 | 54,4 т | — | — | 33,5 м |
| Tadano TR600XXL-4 | 54,4 т | — | 27,4 м | — |
| Tadano Escorts CTI-500XL | 51 т | — | — | — |
Tadano GR-500EXL | 51 т | 44,2 м | — | 11,1–42 м |
Tadano GR-500EXS | 50 т | 40 м | — | 10,2–33 м |
| Tadano TR-550 | 49,9 т | — | — | 34,7 м |
| Tadano GR500XL-1 | 45,4 т | — | 36 м | — |
| Tadano TR-500M | 45,4 т | — | 41,2 м | — |
| Tadano TR500XL-3 | 45,4 т | — | 33,7 м | — |
| Tadano TR500XL-4 | 45,4 т | — | 33 м | — |
| Tadano GR-450XL-1 | 40,8 т | — | — | 32,9 м |
| Tadano TR-400E | 40,8 т | — | — | 32,3 м |
| Tadano TR-450 | 40,8 т | — | — | 32,9 м |
| Tadano TR450XL-4 | 40,8 т | — | 33 м | — |
Tadano GR-350XL | 31,8 т | 37,2 м | 44 м | 9,7–31 м |
| Tadano TR-350 | 31,8 т | — | — | 36,3 м |
| Tadano TR350XL-3 | 31,7 т | — | 32 м | — |
Tadano GR 300 EX | 30 т | 31 м | — | — |
| Tadano TR300EX | 30 т | — | 28,6 м | — |
| Tadano GR300XL-1 | 27,2 т | — | 34,1 м | — |
| Tadano TR300XL-3 | 27,2 т | — | 30 м | — |
| Tadano TR300XL-4 | 27,2 т | — | 31 м | — |
| Tadano TR-280 | 25,4 т | — | — | 21,9 м |
| Tadano GR-250N-1 | 25 т | 28 м | 31,3 м | — |
| Tadano TR250M-4 | 22,7 т | — | 28,5 м | — |
| Tadano TR250M-5 | 22,7 т | — | 30,5 м | — |
| Tadano TR250M-6 | 22,7 т | — | 30,5 м | — |
| Tadano TR-200 | 18,1 т | — | — | 19,2 м |
| Tadano GR160N-1 | 16 т | — | — | — |
| Tadano TR160M-3 | 16 т | — | 31,2 м | — |
| Tadano GR-150XL-2 | 13,6 т | — | — | 23,8 м |
| Tadano GR-150XL-3 | 13,6 т | — | — | 23,8 м |
| Tadano GR150XL-1 | 13,6 т | — | 25,9 м | — |
| Tadano TR150XL-4 | 13,6 т | — | 23,8 м | — |
| Tadano GR130EX-2 | 13 т | — | — | — |
| Tadano TR100ML/TR100M | 10 т | — | — | 23,2 м |
| Tadano TR-80ML | 8 т | — | 37,7 м | 21,3 м |
| Tadano GR120F-1 Pitagoras | 4,9 т | — | 30,7 м | 15 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.