Гусеничные краны Tadano| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Tadano CC 88.1600-1 | 1 600 т | — | 239 м | 54–156 м |
Tadano CC 68.1250-1 | 1 250 т | — | 206 м | 30–156 м |
Tadano CC 78.1250-1 | 1 250 т | — | 229 м | 30–209,5 м |
Tadano CC 38.650-1 | 650 т | — | 193 м | 24–171 м |
Tadano CC 24.400-1 | 400 т | — | 166 м | 24–126 м |
Tadano GTC-1600 | 160 т | 67 м | 92 м | 13,1–61 м |
| Tadano Mantis GTC-2000 | 156 т | — | — | 60 м |
Tadano GTC-1300 | 130 т | 60 м | 79 м | 12,8–47,2 м |
| Tadano Mantis GTC-1200 | 117,9 т | — | — | 46,9 м |
| Tadano Mantis GTC-1000EX | 100 т | — | — | 39 м |
| Tadano Mantis 20010 | 90,7 т | — | — | 39 м |
| Tadano Mantis 200RS | 90,7 т | — | — | 16,5 м |
Tadano GTC-1390 | 90 т | 60 м | 79 м | 12,8–47,2 м |
Tadano GTC-900 | 90 т | 55 м | 60,4 м | 11,5–43 м |
Tadano GTC-980 | 80 т | 55 м | 60,4 м | 11,5–43 м |
| Tadano Mantis GTC-800 | 79,8 т | — | — | 43 м |
Tadano GTC-700 | 70 т | 50 м | 55,2 м | 11,5–36 м |
| Tadano 15010 | 69,9 т | — | 34 м | — |
| Tadano Mantis 14010 | 63,5 т | — | — | 34 м |
Tadano GTC-600-2 | 60 т | 44 м | 49,9 м | 11–34,7 м |
| Tadano Mantis GTC-550 | 49,9 т | — | — | 34,7 м |
| Tadano 10010MX | 45,4 т | — | 34 м | — |
| Tadano Mantis GTC-500 | 45,4 т | — | — | 34,7 м |
| Tadano 9010 | 40,8 т | — | 32 м | — |
| Tadano Mantis GTC-400EX | 40 т | — | — | 32 м |
| Tadano Mantis 8012 | 36,3 т | — | — | 27,4 м |
| Tadano Mantis GTC-350 | 31,8 т | — | — | 27,1 м |
| Tadano Mantis 6010 | 27,2 т | — | — | 24,4 м |
| Tadano Mantis GTC-300EX | 27 т | — | — | 24,4 м |
| Tadano 3612 | 16,3 т | — | 21,6 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.