Crawler cranes Tadano
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Tadano CC 88.1600-1 | 1,600 t | — | 239 m | 54–156 m |
Tadano CC 68.1250-1 | 1,250 t | — | 206 m | 30–156 m |
Tadano CC 78.1250-1 | 1,250 t | — | 229 m | 30–209.5 m |
Tadano CC 38.650-1 | 650 t | — | 193 m | 24–171 m |
Tadano CC 24.400-1 | 400 t | — | 166 m | 24–126 m |
Tadano GTC-1600 | 160 t | 67 m | 92 m | 13.1–61 m |
| Tadano Mantis GTC-2000 | 156 t | — | — | 60 m |
Tadano GTC-1300 | 130 t | 60 m | 79 m | 12.8–47.2 m |
| Tadano Mantis GTC-1200 | 117.9 t | — | — | 46.9 m |
| Tadano Mantis GTC-1000EX | 100 t | — | — | 39 m |
| Tadano Mantis 20010 | 90.7 t | — | — | 39 m |
| Tadano Mantis 200RS | 90.7 t | — | — | 16.5 m |
Tadano GTC-1390 | 90 t | 60 m | 79 m | 12.8–47.2 m |
Tadano GTC-900 | 90 t | 55 m | 60.4 m | 11.5–43 m |
Tadano GTC-980 | 80 t | 55 m | 60.4 m | 11.5–43 m |
| Tadano Mantis GTC-800 | 79.8 t | — | — | 43 m |
Tadano GTC-700 | 70 t | 50 m | 55.2 m | 11.5–36 m |
| Tadano 15010 | 69.9 t | — | 34 m | — |
| Tadano Mantis 14010 | 63.5 t | — | — | 34 m |
Tadano GTC-600-2 | 60 t | 44 m | 49.9 m | 11–34.7 m |
| Tadano Mantis GTC-550 | 49.9 t | — | — | 34.7 m |
| Tadano 10010MX | 45.4 t | — | 34 m | — |
| Tadano Mantis GTC-500 | 45.4 t | — | — | 34.7 m |
| Tadano 9010 | 40.8 t | — | 32 m | — |
| Tadano Mantis GTC-400EX | 40 t | — | — | 32 m |
| Tadano Mantis 8012 | 36.3 t | — | — | 27.4 m |
| Tadano Mantis GTC-350 | 31.8 t | — | — | 27.1 m |
| Tadano Mantis 6010 | 27.2 t | — | — | 24.4 m |
| Tadano Mantis GTC-300EX | 27 t | — | — | 24.4 m |
| Tadano 3612 | 16.3 t | — | 21.6 m | — |











