
Tadano
Japan256 models
Headquarters
- Japan
About
Tadano is a crane manufacturer based in Japan. The Kranovshik catalog lists 256 of its models: rough-terrain cranes — 67, loader cranes — 58, all-terrain cranes — 57, truck cranes — 44, crawler cranes — 30. The highest-capacity model is the Tadano CC 88.1600-1 (1,600 t).
Tadano cranes
Rough-terrain cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Tadano GR-1450EX | 145 t | 60.3 m | — | 13.1–61 m |
Tadano GR-1600XL | 145 t | 67.05 m | 92.2 m | 13.1–61 m |
Tadano GR-1300EX-4 | 130 t | 62.5 m | — | 12.2–56 m |
Tadano GR-1300XL-4 | 118 t | 62.48 m | 72.51 m | 12.2–56 m |
Tadano GR-1100EX | 110 t | 48.3 m | — | 12–56 m |
Tadano GR-1200XL | 110 t | 48.46 m | 73.57 m | 12–56 m |
Tadano GR-1000EX-4 | 100 t | 54 m | 70.6 m | 12.8–51 m |
| Tadano eGR-1000XLL-1 | 90.7 t | 57.91 m | 68.3 m | 12.8–51 m |
| Tadano GR-1000XL-2 | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
| Tadano GR-1000XL-3 | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
Tadano GR-1000XL-4 | 90.7 t | 48.76 m | 64.4 m | 12–47 m |
Tadano GR-1000XLL-4 | 90.7 t | 57.91 m | 68.3 m | 12.8–51 m |
Loader cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Tadano TM-ZX1200HRS/HS | 12 t | 15.7 m | — | 4.48–16 m |
| Tadano TM-ZX1205HRB | 12 t | 15.7 m | — | 4.48–16 m |
| Tadano TM-ZX1005HRB | 10 t | 15.67 m | — | 4.4–15.92 m |
| Tadano TM-ZR865RS | 8.2 t | 15.67 m | — | 4.4–15.92 m |
| Tadano TM-ZT820H | 8.2 t | 15.67 m | — | 4.4–15.92 m |
| Tadano TM-ZR560HRS | 3.13 t | 10.58 m | — | 3.55–10.8 m |
| Tadano TM-ZE290HRB | 3.03 t | 6.4 m | — | 2.85–6.6 m |
| Tadano TM-ZE294HS/HRS | 3.03 t | — | — | 8.9 m |
| Tadano TM-ZE295M/MH | 3.03 t | — | — | 10.8 m |
Tadano TM-ZE303SLH | 3.03 t | 7.5 m | — | 3.28–7.71 m |
| Tadano TM-ZE360HRB | 3.03 t | 7.5 m | — | 3.28–7.71 m |
| Tadano TM-ZE363MH | 3.03 t | — | — | 7.71 m |
All-terrain cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Tadano AC 9.700-1 | 700 t | — | — | — |
| Tadano AR-7000N-1 | 700 t | 20 m | — | — |
| Tadano ATF 600G-8 | 598.7 t | — | — | 56.1 m |
| Tadano AR-5500M | 550 t | — | — | — |
Tadano AC 8.500-1 | 500 t | 110 m | 145.8 m | 14.7–56 m |
Tadano AC 7.450-1 | 450 t | 98 m | 128 m | 14.8–79.9 m |
| Tadano AR-4000M | 400 t | — | — | — |
| Tadano ATF 400G-6 | 362.9 t | — | 60 m | 60 m |
| Tadano ATF360G-6 | 360 t | — | 120 m | 60 m |
| Tadano GA3600N | 360 t | — | — | — |
Tadano AC 6.300-1 | 300 t | 86 m | 123 m | 14.5–80 m |
Tadano AC 5.250-2 | 250 t | 88 m | 115 m | 13.4–70 m |
Truck cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Tadano TC 2800-1 | 600 t | — | — | 138 m |
| Tadano TG-3600M-1 | 360 t | — | 88 m | — |
| Tadano TG-1600M-1 | 160 t | 57.5 m | 51 m | — |
| Tadano TG1200M-1 | 120 t | — | — | — |
Tadano GT-1200XL-2 | 110 t | 56 m | — | 12.5–51 m |
| Tadano TG1000M-1 | 100 t | — | — | 44 m |
Tadano GT-900XL | 81.6 t | — | — | — |
| Tadano TG800M-1 | 80 t | — | — | 44 m |
Tadano GT-750EL-3 | 75 t | 48 m | — | 12–47 m |
Tadano GT-800XL-2 | 72.6 t | 49 m | — | 12–47 m |
| Tadano TT800XXL | 72.6 t | — | 44 m | — |
Tadano Faun HK70 | 70 t | 44 m | 61 m | — |
Crawler cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Tadano CC 88.1600-1 | 1,600 t | — | 239 m | 54–156 m |
Tadano CC 68.1250-1 | 1,250 t | — | 206 m | 30–156 m |
Tadano CC 78.1250-1 | 1,250 t | — | 229 m | 30–209.5 m |
Tadano CC 38.650-1 | 650 t | — | 193 m | 24–171 m |
Tadano CC 24.400-1 | 400 t | — | 166 m | 24–126 m |
Tadano GTC-1600 | 160 t | 67 m | 92 m | 13.1–61 m |
| Tadano Mantis GTC-2000 | 156 t | — | — | 60 m |
Tadano GTC-1300 | 130 t | 60 m | 79 m | 12.8–47.2 m |
| Tadano Mantis GTC-1200 | 117.9 t | — | — | 46.9 m |
| Tadano Mantis GTC-1000EX | 100 t | — | — | 39 m |
| Tadano Mantis 20010 | 90.7 t | — | — | 39 m |
| Tadano Mantis 200RS | 90.7 t | — | — | 16.5 m |


























