Краны-манипуляторы Tadano| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Tadano TM-ZX1200HRS/HS | 12 т | 15,7 м | — | 4,48–16 м |
| Tadano TM-ZX1205HRB | 12 т | 15,7 м | — | 4,48–16 м |
| Tadano TM-ZX1005HRB | 10 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
| Tadano TM-ZR865RS | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
| Tadano TM-ZT820H | 8,2 т | 15,67 м | — | 4,4–15,92 м |
| Tadano TM-ZR560HRS | 3,13 т | 10,58 м | — | 3,55–10,8 м |
| Tadano TM-ZE290HRB | 3,03 т | 6,4 м | — | 2,85–6,6 м |
| Tadano TM-ZE294HS/HRS | 3,03 т | — | — | 8,9 м |
| Tadano TM-ZE295M/MH | 3,03 т | — | — | 10,8 м |
Tadano TM-ZE303SLH | 3,03 т | 7,5 м | — | 3,28–7,71 м |
| Tadano TM-ZE360HRB | 3,03 т | 7,5 м | — | 3,28–7,71 м |
| Tadano TM-ZE363MH | 3,03 т | — | — | 7,71 м |
| Tadano TM-ZE364MH | 3,03 т | — | — | 10 м |
| Tadano TM-ZE365MH | 3,03 т | — | — | 12,3 м |
| Tadano TM-ZE366MH | 3,03 т | — | — | 14,6 м |
Tadano PM 10 S | — | 14,1 м | — | — |
Tadano PM 100 SP | — | 33,55 м | — | — |
Tadano PM 11 | — | 16,8 м | — | — |
Tadano PM 11 SP C | — | 12,8 м | — | — |
Tadano PM 13.5 SP | — | 8,1 м | — | — |
Tadano PM 15.5 P | — | 14,4 м | — | — |
Tadano PM 150 SP | — | 35 м | — | — |
Tadano PM 16.5 S | — | 19,05 м | — | — |
Tadano PM 18 SP | — | 21,75 м | — | — |
Tadano PM 19 | — | 14,75 м | — | — |
Tadano PM 2.8 | — | 7,5 м | — | — |
Tadano PM 21 | — | 19,3 м | — | — |
Tadano PM 210 SP | — | 45,4 м | — | — |
Tadano PM 23 P | — | 21,85 м | — | — |
Tadano PM 23.5 SP | — | 24,05 м | — | — |
Tadano PM 24 PX | — | 10,2 м | — | — |
Tadano PM 26.5 S | — | 21,65 м | — | — |
Tadano PM 28.5 SP | — | 27,05 м | — | — |
Tadano PM 3 P | — | 7,5 м | — | — |
Tadano PM 3.6 | — | 7,65 м | — | — |
Tadano PM 3.9 P | — | 7,65 м | — | — |
Tadano PM 30.5 SP | — | 27,05 м | — | — |
Tadano PM 32.5 PX | — | 14,85 м | — | — |
Tadano PM 38.5 SP | — | 26,95 м | — | — |
Tadano PM 4 | — | 8,85 м | — | — |
Tadano PM 4.5 | — | 8,85 м | — | — |
Tadano PM 40.5 SP | — | 26,95 м | — | — |
Tadano PM 47.5 SP / SP C | — | 30,1 м | — | — |
Tadano PM 48.5 SP / SP C | — | 30,25 м | — | — |
Tadano PM 5 P | — | 8,95 м | — | — |
Tadano PM 50.5 PX / PX C | — | 16,35 м | — | — |
| Tadano PM 51.5 SP / SP C | — | 16,5 м | — | — |
Tadano PM 57.5 PX / PX C | — | 16,35 м | — | — |
Tadano PM 58.5 SP / SP C | — | 32,5 м | — | — |
Tadano PM 6 | — | 9,65 м | — | — |
Tadano PM 6.5 P | — | 9,65 м | — | — |
Tadano PM 7 SP | — | 13,8 м | — | — |
Tadano PM 70.5 SP | — | 33,8 м | — | — |
Tadano PM 8 | — | 10,65 м | — | — |
Tadano PM 8.5 P | — | 10,65 м | — | — |
Tadano PM 8.5 S | — | 9,75 м | — | — |
Tadano PM 83.5 SP | — | 33,6 м | — | — |
Tadano PM 9.5 SP | — | 12,75 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.