Верхнеповоротные башенные краны Terex-Demag| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Terex CTT 721-40 HD23 | 40 т | 84 м | 73,4 м | — |
Terex CTT 561/A-32 HD23 | 32 т | 84 м | 89,1 м | — |
Terex CTT 721-32 HD23 | 32 т | 84 м | 73 м | — |
Terex CTT 561/A-24 HD23 | 24 т | 84 м | 90,1 м | — |
Terex CTT 561/A-20 HD23 | 20 т | 84 м | 85,2 м | — |
Terex CTT 331-16 TS23 | 17 т | 65 м | 73,5 м | — |
Terex CTT 331-16 HD23 | 16 т | 75 м | 92,6 м | — |
Terex CTT 231-12 H20 | 12 т | 70 м | 62,2 м | — |
Terex CTT 231-12 TS23 | 12 т | 70 м | 62,2 м | — |
Terex CTT 231-10 H20 | 10 т | 70 м | 62,2 м | — |
Terex CTT 231-10 TS23 | 10 т | 70 м | 69,2 м | — |
Terex CTT 161/A-8 TS | 8 т | 65 м | 67,2 м | — |
Terex CTT 181/B-8 TS21 | 8 т | 65 м | 67,2 м | — |
Terex CTT 141/A-6 TS | 6 т | 65 м | 49,5 м | — |
Terex CTT 161/A-6 TS | 6 т | 50 м | 49,4 м | — |
Terex CTT 121/A-5 TS16 | 5 т | 55 м | 77 м | — |
Terex CTT 91-5 TS12 | 5 т | 50 м | 77 м | — |
Terex CBR 32 Plus | 4 т | 32 м | 27,6 м | — |
Terex CBR 36H-4 | 4 т | 26 м | 29 м | — |
Terex CBR 40H-4 | 4 т | 40 м | 32,2 м | — |
Terex CBR 28 Plus | 2,5 т | 28 м | 28 м | — |
Terex CTT 61 A-2.5 TS12 | 2,5 т | 45 м | 49,5 м | — |
Terex CTT 71-2.5 TS12 | 2,5 т | 50 м | 46 м | — |
Terex CTT 91-2.5 TS12 | 2,5 т | 50 м | 46 м | — |
Terex CBR 24 Plus | 2 т | 24 м | 22,9 м | — |
Terex CBR 26 Plus | 2 т | 26 м | 26 м | — |
Terex CTT 51/A-2 TS10 | 2 т | 40 м | 57 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.