Краны-манипуляторы Unic| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Unic URV1004-CNCT | 10,1 т | 13,69 м | 15,6 м | 14 м |
Unic URV800 | 8,07 т | 9,2 м | 11,1 м | 9,5 м |
Unic URU550H | 5,05 т | 8,13 м | 10,2 м | 8,37 м |
Unic UR-V503 | 4,05 т | 8,34 м | 10,2 м | — |
Unic UR-V503-1 | 4,05 т | — | 10,2 м | — |
Unic UR-V504 | 4,05 т | 10,84 м | 12,7 м | — |
Unic UR-V504-1 | 4,05 т | 10,84 м | — | — |
Unic UR-V505 | 4,05 т | 13,35 м | 15,1 м | — |
Unic UR-V505-1 | 4,05 т | 3,75 м | — | — |
Unic UR-V506 | 4,05 т | 15,71 м | 17,3 м | — |
Unic UR-V506-1 | 4,05 т | 15,71 м | 17,3 м | — |
Unic UR-V293 | 3,03 т | 6,6 м | 7,6 м | — |
Unic UR-V294 | 3,03 т | 8,9 м | 9,8 м | — |
Unic UR-V295 | 3,03 т | 10,8 м | 11,7 м | — |
Unic UR-V296 | 3,03 т | 12,8 м | 13,6 м | — |
Unic UR-V342 | 3,03 т | — | 7 м | — |
Unic UR-V343 | 3,03 т | — | 9,2 м | — |
Unic UR-V344 | 3,03 т | 11,4 м | — | — |
Unic UR-V345 | 3,03 т | 3,54 м | 13,7 м | — |
Unic UR-V346 | 3,03 т | 14,61 м | 15,9 м | — |
Unic UR-V373 | 3,03 т | 9,2 м | — | — |
Unic UR-V374 | 3,03 т | — | 11,4 м | — |
Unic UR-V375 | 3,03 т | — | 13,7 м | — |
Unic UR-V376 | 3,03 т | 14,61 м | 15,9 м | — |
Unic URV290 | 3,03 т | 6,43 м | 7,6 м | 6,6 м |
Unic URV340 | 3,03 т | 5,32 м | 7 м | 5,51 м |
Unic UR-V232 | 2,33 т | 4,4 м | 5,4 м | — |
Unic UR-A103 | 1,01 т | 3,88 м | 4,82 м | — |
Unic UR-A104 | 1,01 т | 5,07 м | 5,97 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.