Loader cranes Unic
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Unic URV1004-CNCT | 10.1 t | 13.69 m | 15.6 m | 14 m |
Unic URV800 | 8.07 t | 9.2 m | 11.1 m | 9.5 m |
Unic URU550H | 5.05 t | 8.13 m | 10.2 m | 8.37 m |
Unic UR-V503 | 4.05 t | 8.34 m | 10.2 m | — |
Unic UR-V503-1 | 4.05 t | — | 10.2 m | — |
Unic UR-V504 | 4.05 t | 10.84 m | 12.7 m | — |
Unic UR-V504-1 | 4.05 t | 10.84 m | — | — |
Unic UR-V505 | 4.05 t | 13.35 m | 15.1 m | — |
Unic UR-V505-1 | 4.05 t | 3.75 m | — | — |
Unic UR-V506 | 4.05 t | 15.71 m | 17.3 m | — |
Unic UR-V506-1 | 4.05 t | 15.71 m | 17.3 m | — |
Unic UR-V293 | 3.03 t | 6.6 m | 7.6 m | — |
Unic UR-V294 | 3.03 t | 8.9 m | 9.8 m | — |
Unic UR-V295 | 3.03 t | 10.8 m | 11.7 m | — |
Unic UR-V296 | 3.03 t | 12.8 m | 13.6 m | — |
Unic UR-V342 | 3.03 t | — | 7 m | — |
Unic UR-V343 | 3.03 t | — | 9.2 m | — |
Unic UR-V344 | 3.03 t | 11.4 m | — | — |
Unic UR-V345 | 3.03 t | 3.54 m | 13.7 m | — |
Unic UR-V346 | 3.03 t | 14.61 m | 15.9 m | — |
Unic UR-V373 | 3.03 t | 9.2 m | — | — |
Unic UR-V374 | 3.03 t | — | 11.4 m | — |
Unic UR-V375 | 3.03 t | — | 13.7 m | — |
Unic UR-V376 | 3.03 t | 14.61 m | 15.9 m | — |
Unic URV290 | 3.03 t | 6.43 m | 7.6 m | 6.6 m |
Unic URV340 | 3.03 t | 5.32 m | 7 m | 5.51 m |
Unic UR-V232 | 2.33 t | 4.4 m | 5.4 m | — |
Unic UR-A103 | 1.01 t | 3.88 m | 4.82 m | — |
Unic UR-A104 | 1.01 t | 5.07 m | 5.97 m | — |




























