Crawler cranes Sany| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|
| Sany SCC36000A | 3,600 t | — | — | — |
SANY SCC22000A | 2,200 t | — | — | — |
SANY SCE22000A | 2,200 t | — | — | — |
SANY SCC20000A | 2,000 t | — | — | 156 m |
| Sany SCC19800TM | 1,980 t | — | — | — |
SANY SCC16000A | 1,600 t | — | — | 171 m |
| Sany SCE16000A | 1,600 t | — | — | 108 m |
| Sany SCC15000TM-1 | 1,500 t | — | — | — |
SANY SCC12500A | 1,250 t | — | — | 108 m |
| Sany SCC10000 | 1,000 t | — | 60 m | 120 m |
SANY SCC9000A | 900 t | — | — | 168 m |
| Sany SCC86000TM | 860 t | — | — | — |
| Sany SCC8500 | 850 t | — | — | — |
| SANY SCE12500A | 843 t | — | — | 108 m |
| Sany SCC8300 | 830 t | — | — | — |
| Sany SCC8260 | 826 t | — | — | — |
| Sany SCC8200 | 820 t | — | — | 86 m |
| Sany SCC8150 | 815 t | — | — | — |
| Sany SCC8100 | 810 t | — | 66.8 m | 67 m |
SANY SCC8000A-3 | 800 t | — | — | 111 m |
| Sany SCE8000A | 800 t | — | — | — |
SANY SCC7500A | 750 t | — | — | 108 m |
SANY SCC7000A | 700 t | — | — | 114 m |
SANY SCC6500A | 650 t | — | — | 108 m |
| Sany SCC6300 | 630 t | — | — | — |
| Sany SCC6200TM-7 | 620 t | — | — | — |
SANY SCC6000A | 600 t | — | — | 138 m |
| Sany SCE6000A | 600 t | — | — | 84 m |
SANY SCC5500A | 550 t | — | — | 84 m |
SANY SCC5000A | 500 t | — | — | 126 m |
SANY SCE4800A | 480 t | — | — | 84 m |
| Sany SCC45000A | 450 t | — | — | — |
SANY SCC4500A | 450 t | — | — | 84 m |
SANY SCC4000A | 400 t | — | — | 126 m |
SANY SCE4000A-1 | 400 t | — | — | 123 m |
| Sany SCA4000A | 399.2 t | — | — | — |
SANY SCC3500A | 350 t | — | — | 84 m |
SANY SCC3200A-1 | 320 t | — | — | 86 m |
SANY SCC3000A | 300 t | — | — | 86 m |
SANY SCI3000A | 300 t | — | — | 86 m |
SANY SCC2800A | 280 t | — | — | 86 m |
SANY SCI2800A | 280 t | — | — | 86 m |
SANY SCA2600A | 272.2 t | — | — | 92 m |
| Sany SCC2600A | 260 t | — | — | — |
SANY SCE2600A | 260 t | — | — | 92 m |
SANY SCI2600A | 260 t | — | — | 85 m |
SANY SCC2500A | 250 t | — | — | 85 m |
SANY SCC2500TB | 250 t | — | — | 75.4 m |
SANY SCC2000A | 200 t | — | — | 85 m |
SANY SCC1800A | 180 t | — | — | 82 m |
SANY STB1600T6 | 160 t | — | 78 m | — |
SANY SCC1500A-1 | 150 t | — | — | 76 m |
SANY SCC1500A-5 | 150 t | — | — | 76 m |
SANY SCC1500A-6 | 150 t | — | — | 76 m |
SANY SCC1500A-8 | 150 t | — | — | 76 m |
SANY SCE1500TB-EV | 150 t | — | — | 59.9 m |
SANY SCI1500A | 150 t | — | — | 76 m |
SANY SCS1500A | 150 t | — | — | 76 m |
| SANY SCA1600A | 145.1 t | — | — | 76.2 m |
| SANY SCA1600TB | 145.1 t | — | — | 59.7 m |
SANY SCA1350A | 135 t | — | — | 76 m |
SANY SCC1350A | 135 t | — | — | 76 m |
SANY SCC1350HD | 135 t | — | — | 43 m |
SANY SCE1350A | 135 t | — | — | 76 m |
SANY SCC1300TB | 130 t | — | — | 60 m |
SANY SCC1200TB | 120 t | — | — | 59 m |
| Sany SCC1100A | 110 t | — | — | — |
SANY SCA1000A | 100 t | — | — | 64 m |
SANY SCC1000A | 100 t | — | — | 64 m |
SANY SCC1000TB | 100 t | — | — | 59 m |
SANY SCE1000A | 100 t | — | — | 64 m |
SANY SCS1000A | 100 t | — | — | 57 m |
SANY STB1000T5 | 100 t | — | — | 53.1 m |
| SANY SCA1100TB | 99.8 t | — | — | 53 m |
SANY SCC900A | 90 t | — | — | 61 m |
SANY SCC900HD | 90 t | — | — | 55 m |
SANY SCC900TB | 90 t | — | — | 50 m |
SANY SCS900A | 90 t | — | — | 57 m |
SANY SCC850A-5 | 85 t | — | — | 57 m |
SANY SCC850A-6 | 85 t | — | — | 57 m |
SANY SCC850HD-Q8 | 85 t | — | — | 25 m |
SANY SCI850A | 85 t | — | — | 57 m |
| SANY SCA900TB | 81.6 t | — | — | 46.9 m |
SANY SCA800TB | 80 t | — | — | 47 m |
SANY SCC800A | 80 t | — | — | 57 m |
SANY SCC800TB | 80 t | — | — | 47 m |
SANY SCE800TB | 80 t | — | — | 47 m |
SANY SCS800A | 80 t | — | — | 57 m |
| Sany SCT800 | 80 t | — | — | 47 m |
SANY STB800T5-S | 80 t | — | — | 47.6 m |
SANY SCC750A-5 | 75 t | — | — | 57 m |
SANY SCC750A-6 | 75 t | — | — | 57 m |
SANY SCC750HD/Q-A | 75 t | — | — | 28 m |
| Sany STB650T5-8 | 65 t | — | — | 46 m |
| SANY SCA700TB | 63.5 t | — | — | 46 m |
SANY SCC600A-5 | 60 t | — | — | 52 m |
SANY SCC600A-6 | 60 t | — | — | 52 m |
SANY SCC600A-7 | 60 t | — | — | 52 m |
SANY SCC600HD | 60 t | — | — | 28 m |
SANY SCC600TB | 60 t | — | — | 46 m |
SANY SCE600A | 60 t | — | — | 52 m |
SANY SCE600A Chain-track | 60 t | — | — | 52 m |
SANY SCE600A three-bar track pad | 60 t | — | — | 52 m |
SANY SCE600TB | 60 t | — | — | 46 m |
SANY SCS600A | 60 t | — | — | 52 m |
| Sany STB600T5 | 60 t | — | 44.8 m | 46 m |
SANY SCC550A | 55 t | — | — | 52 m |
SANY SCC550TB-1 | 55 t | — | — | 42 m |
SANY SCC500A | 50 t | — | — | 46 m |
SANY SCC450A-6 | 45 t | — | — | 40 m |
SANY SCC400TB | 40 t | — | — | — |
SANY SCE400TB | 40 t | — | — | — |
| Sany SCT400 | 40 t | — | — | 43 m |
SANY SCC350TB | 35 t | — | — | 31.5 m |
SANY SCC300TB | 30 t | — | — | 42.5 m |
| Sany STB300T5-1 | 30 t | — | — | — |
SANY SCC250TB-T4 | 25 t | — | — | 35 m |
| Sany SQH400 | — | — | 25.9 m | 18.5 m |
“—” means the value has not been collected from a source yet.