
Sany
China309 models
Headquarters
- China
About
Sany is a crane manufacturer based in China. The Kranovshik catalog lists 309 of its models: crawler cranes — 118, all-terrain cranes — 49, truck cranes — 39, top-slewing tower cranes — 34, loader cranes — 32, rough-terrain cranes — 30, luffing-jib tower cranes — 6, compact cranes — 1. The highest-capacity model is the Sany SCC36000A (3,600 t).
Sany cranes
Crawler cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Sany SCC36000A | 3,600 t | — | — | — |
SANY SCC22000A | 2,200 t | — | — | — |
SANY SCE22000A | 2,200 t | — | — | — |
SANY SCC20000A | 2,000 t | — | — | 156 m |
| Sany SCC19800TM | 1,980 t | — | — | — |
SANY SCC16000A | 1,600 t | — | — | 171 m |
| Sany SCE16000A | 1,600 t | — | — | 108 m |
| Sany SCC15000TM-1 | 1,500 t | — | — | — |
SANY SCC12500A | 1,250 t | — | — | 108 m |
| Sany SCC10000 | 1,000 t | — | 60 m | 120 m |
SANY SCC9000A | 900 t | — | — | 168 m |
| Sany SCC86000TM | 860 t | — | — | — |
All-terrain cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
SANY SAC24000T | 2,400 t | — | 175 m | 80 m |
SANY SAC16000S | 1,600 t | — | 146 m | 104.1 m |
| Sany SAC12000 | 1,200 t | — | — | — |
SANY SCL10000 | 1,000 t | — | 183 m | 168 m |
SANY SAC9000S | 900 t | — | 118.4 m | 100 m |
SANY SAC8000C7-8 | 800 t | — | — | 91 m |
SANY SAC8000T7-8 | 800 t | — | — | 91 m |
| Sany SAC7500C7-8 | 750 t | — | — | — |
SANY SAC7000T7 | 700 t | — | 144 m | 90.1 m |
| Sany SAC6500T7 | 650 t | — | — | 90.1 m |
SANY SAC6000 | 600 t | — | 136 m | 90 m |
SANY SAC6000T8-8 | 600 t | — | — | 95 m |
Truck cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Sany STC3000C8-8 | 300 t | — | — | — |
| Sany STC2000C8-8 | 200 t | — | — | — |
SANY STC1600T7 | 160 t | — | — | 75.5 m |
SANY STC1500S | 150 t | — | — | 73 m |
SANY STC1300S | 130 t | — | 100 m | 65.6 m |
| Sany STC1250 | 125 t | — | — | — |
SANY STC1200T7 | 120 t | — | — | 68.2 m |
SANY STC1100T7 | 110 t | — | 100.2 m | 73.2 m |
SANY STC1000S | 100 t | — | 77.5 m | 56 m |
SANY STC1000T5 | 100 t | — | — | 50.5 m |
SANY STC900T | 90 t | — | 77.5 m | 50 m |
| Sany STC850 | 85 t | — | 64.7 m | — |
Top-slewing tower cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
SANY SFT1360(T80150-64) | 64 t | — | — | — |
SANY SFT1170(T80105-50). | 50 t | — | — | — |
SANY SYT1100(T80116-42) | 42 t | — | — | — |
SANY SFT600(T8040-32) | 32 t | — | — | — |
SANY SFT457(T8030-25H1) | 25 t | — | — | — |
SANY SFT600(T8040-25) | 25 t | — | — | — |
SANY SFT315(T7527-20C5) | 20 t | — | — | — |
SANY SFT250C(T7520-16) | 16 t | — | — | — |
SANY SFT255(T7520-16H) | 16 t | — | — | — |
SANY SFT315C2(T7527-16) | 16 t | — | — | — |
SANY SYT315(T7530-16) | 16 t | — | — | — |
SANY SFT200(T7016-12C1) | 12 t | — | — | — |
Loader cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
SANY SPC500E | 50 t | — | 43.9 m | 35 m |
SANY SPC400 | 40 t | — | — | 40.5 m |
SANY SPC320 | 32 t | — | — | 32 m |
SANY SPC250 | 25 t | — | 41.5 m | 32 m |
SANY SPK74002 | 23 t | — | 25.1 m | — |
SANY SPK70002 | 22.8 t | — | 25.1 m | — |
SANY SPK61502 | 21.5 t | — | 20.8 m | — |
SANY SPK55502 | 20 t | — | 20.6 m | — |
SANY SPS50000 | 20 t | — | 23.2 m | 6.2–21.6 m |
SANY SPC180T | 18 t | — | — | 31.2 m |
SANY SPS40000 | 16 t | — | 21.5 m | 6.23–19 m |
SANY SPK42502 | 14.34 t | — | 20.8 m | — |
Rough-terrain cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Sany SRC1300T | 130 t | — | — | — |
SANY SRC1200 | 120 t | — | 67.4 m | 49 m |
| Sany SRC8130C | 118 t | — | — | 49 m |
SANY SRC1100T | 110 t | — | — | 56 m |
| SANY SRA1200A | 108.9 t | — | — | 55.8 m |
| Sany SRC1000T | 100 t | — | — | 47 m |
| SANY SRA1000A | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
SANY SRC900C | 90 t | — | 64.3 m | 47 m |
SANY SRC900T | 90 t | — | — | 47 m |
SANY SRC800T | 80 t | — | — | 47.5 m |
| Sany SRC885 | 77.1 t | — | — | 43.3 m |
SANY SRC750C | 75 t | — | 62.5 m | 45 m |
Luffing-jib tower cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
SANY SLT260 | 18 t | — | — | — |
SANY SLT260(T5531-18) | 18 t | — | — | — |
SANY SLT315(T6031-18) | 18 t | — | — | — |
SANY SLT160H(T5522-12) | 12 t | — | — | — |
SANY SLT160H(T5523-12) | 12 t | — | — | — |
SANY SLT125H(T5022-8) | 8 t | — | — | — |
Compact cranes
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| SANY SCD150 | 13.6 t | — | — | 16.5 m |


























































