Terex
USA215 models

Headquarters
- USA
- Norwalk, CT
- Terex Corporation, 45 Glover Avenue, 4th Floor, Norwalk, CT 06850, USA
About
Terex is a crane manufacturer based in USA. The Kranovshik catalog lists 215 of its models: truck cranes — 73, rough-terrain cranes — 53, top-slewing tower cranes — 31, crawler cranes — 25, all-terrain cranes — 17, luffing-jib tower cranes — 10, self-erecting tower cranes — 4, compact cranes — 2. The highest-capacity model is the Terex CC-8800-1-TWIN (3,175 t).
Terex cranes
Truck cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Terex Roadmaster-5300 | 100 t | — | — | 60 m |
| Terex LT-1130 | 90 t | — | — | 50 m |
Terex Roadmaster-9000 | 81.6 t | — | — | 50 m |
Terex Crossover 8000 | 72.6 t | — | — | 38.4 m |
| Terex T790 | 71.7 t | 42 m | 42.1 m | — |
Terex T780-1 | 70.8 t | 38.4 m | — | — |
| Terex LT-1070-2 | 70 t | — | — | — |
| Terex Toplift 70 | 70 t | — | — | — |
| Terex T750 | 68 t | 38.4 m | — | — |
| Terex T775 | 68 t | — | 33.5 m | — |
| Terex BT7077 | 63.5 t | — | — | 23.5 m |
| Terex TC60 | 60 t | 37 m | 40 m | — |
Rough-terrain cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Terex RT 130 | 117.9 t | — | 47.2 m | 47.2 m |
| Terex RT 1120 | 108.9 t | — | 47.2 m | 47.2 m |
Terex TRT 100 | 100 t | — | — | 47 m |
Terex Quadstar 1100 | 99.8 t | — | — | 47.2 m |
| Terex RT 1000 | 90.7 t | — | 38.4 m | 38.4 m |
| Terex RT 100US | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
| Terex RT 1100 | 90.7 t | — | — | 47.2 m |
Terex TRT 90 | 90 t | — | — | 47 m |
Terex RT 90 | 86 t | — | 66 m | 47 m |
| Terex RT190 | 81.6 t | — | 37.8 m | — |
Terex RT 1080 | 80 t | — | — | 34 m |
| Terex TRT 80 | 80 t | — | — | 42.1 m |
Top-slewing tower cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Terex CTT 722-40 | 40 t | 85 m | — | — |
| Terex CTL-630B-32-HD23 | 32 t | 65 m | — | — |
Terex SK 575 | 31.8 t | 80 m | — | — |
| Terex CTL-440-24-HD23 | 24 t | — | — | — |
Terex CTT 472 | 20 t | 80.5 m | — | — |
| Terex CTT-361-20-HD23 | 20 t | 75 m | — | — |
| Terex CTT-561-2FA-20-HD23 | 20 t | — | — | — |
| Terex CTT-561A-20-HD23 | 20 t | 84 m | — | — |
| Terex SK 415 | 20 t | 80 m | — | — |
| Terex SK452-20 | 20 t | 79.9 m | — | — |
| Terex Peiner-SK-405 | 18 t | — | — | — |
Terex CDK-100-16 | 16 t | — | — | — |
Crawler cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Terex CC-8800-1-TWIN | 3,175 t | — | — | 116.7 m |
| Terex CC-9800 | 1,600 t | — | 230 m | 156 m |
Terex CC9800 | 1,600 t | — | 230 m | 156 m |
Terex CC-6800 | 1,247 t | — | — | 156 m |
| Terex CC-2800-1-NT | 598.7 t | — | — | 138.1 m |
| Terex Superlift 3800 | 589.7 t | — | — | 143.9 m |
Terex HC285 | 258.5 t | — | — | — |
| Terex American HC 275 | 249.5 t | — | — | 91.4 m |
Terex HC 230 | 208.7 t | — | — | 73.2 m |
| Terex HC 210 | 190.5 t | — | — | 85.3 m |
| Terex HC165 | 149.7 t | — | — | — |
| Terex HC 120 | 109 t | — | — | 70 m |
All-terrain cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Terex AC-1000 | 1,000 t | — | 163.3 m | 100 m |
Terex AC-700 | 700 t | 54 m | — | — |
Terex AC-500-2 | 500 t | 52 m | — | — |
| Terex AC-350-2F6 | 350 t | 52 m | — | — |
| Terex AC-250-1 | 250 t | 74 m | — | — |
Terex Explorer 5800 | 222.3 t | — | — | 70.1 m |
| Terex Explorer 5600 | 163.3 t | 20 m | 94.6 m | 68 m |
Terex AC-140-COMPACT | 140 t | — | — | 60 m |
Terex Explorer 5500 | 129.7 t | — | — | 60 m |
| Terex AC-60-2F3 | 60 t | 34 m | — | — |
Terex Challenger 3160 | 59.9 t | — | — | 50 m |
| Terex ATT600 | 50 t | — | — | 40 m |
Luffing-jib tower cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Terex CTL 1600-66 | 66 t | 75 m | — | — |
| Terex CTL 650F-45 | 45 t | 65 m | — | — |
Terex CTL 712-45 | 45 t | 70 m | — | — |
Terex CTL 702-32 | 32 t | 70 m | — | — |
| Terex CTL 340-24 | 24 t | 60 m | — | — |
| Terex CTL 430-24 | 24 t | 60 m | — | — |
| Terex CTL 260-18 H20 | 18 t | 55 m | — | — |
Terex CTL 272-18 | 18 t | 61 m | — | — |
Terex CTL 282-18 | 18 t | 60 m | — | — |
Terex CTLH 192-12 | 12 t | 55 m | — | — |
Self-erecting tower cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Terex CSE 32 | 4.4 t | 32 m | 27.5 m | — |
Terex CSE 40 | 4.4 t | 40 m | 32.2 m | — |
Terex CBR21H | 1.6 t | 21 m | 21.6 m | — |
| Terex FC 6.24H | 1.5 t | 24 m | — | — |
Compact cranes
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Terex AT 40 | 40 t | — | 19 m | 19.8 m |
| Terex AT-22 | 22 t | — | 20.5 m | 17.9 m |

































