All-terrain cranes Terex
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Terex AC-1000 | 1,000 t | — | 163.3 m | 100 m |
Terex AC-700 | 700 t | 54 m | — | — |
Terex AC-500-2 | 500 t | 52 m | — | — |
| Terex AC-350-2F6 | 350 t | 52 m | — | — |
| Terex AC-250-1 | 250 t | 74 m | — | — |
Terex Explorer 5800 | 222.3 t | — | — | 70.1 m |
| Terex Explorer 5600 | 163.3 t | 20 m | 94.6 m | 68 m |
Terex AC-140-COMPACT | 140 t | — | — | 60 m |
Terex Explorer 5500 | 129.7 t | — | — | 60 m |
| Terex AC-60-2F3 | 60 t | 34 m | — | — |
Terex Challenger 3160 | 59.9 t | — | — | 50 m |
| Terex ATT600 | 50 t | — | — | 40 m |
| Terex Crossover-5000 | 45.4 t | — | 35.1 m | 10.7–33.5 m |
| Terex AC-40-2F2L | 40 t | 28 m | — | — |
Terex AC-40-City | 40 t | 28 m | — | — |
| Terex AC-35 | 35 t | 28 m | — | — |
| Terex AC-35-L | 35 t | 33 m | — | — |







