Башенные краны с подъёмной стрелой
Башенный кран, у которого вылет меняется подъёмом и опусканием стрелы, а не движением грузовой тележки. При повороте занимает мало места — его выбирают для тесной городской застройки и высотных зданий, где рядом работают несколько кранов.
- 216
- 18
- 5–275 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Favelle Favco M2480D | 275 т | 90 м | — | — |
| Yongmao STF3280 | 220 т | 60 м | — | — |
Favelle Favco M1680D | 200 т | 82,6 м | — | — |
| Yongmao STF3080 | 200 т | 60 м | — | — |
Yongmao STL4200 | 200 т | 90 м | — | — |
Zoomlion LW2800A-200 | 200 т | — | — | — |
Zoomlion LW2340-180 | 180 т | — | — | — |
| Yongmao STF2080 | 160 т | 70 м | — | — |
| Kroll K1650L | 135 т | — | — | — |
Yongmao STL2800 | 130 т | 65 м | — | — |
Wilbert WT 2405L e.tronic | 128 т | 78 м | — | — |
Wilbert WT 2705L e.tronic | 128 т | 78 м | — | — |
| Kroll K1500L | 125 т | 70,1 м | — | — |
Zoomlion LH3350-120 | 120 т | 70 м | — | — |
| Favelle Favco STD900 | 114,3 т | 54,9 м | — | 56,7 м |
Favelle Favco M1280D | 100 т | 80 м | — | — |
| Yongmao STL1860C | 100 т | 70 м | — | — |
| Yongmao STL2400C | 100 т | 80 м | — | — |
Favelle Favco M1050D | 96 т | 80 м | — | — |
| Favelle Favco M860D | 96 т | 71,8 м | — | 73,4 м |
| Kroll K760L | 95 т | 47,1 м | — | — |
Wilbert WT 1905L e.tronic | 80 т | 78 м | — | — |
Yongmao STL1800 | 80 т | 65 м | — | — |
Jaso J780PA | 75 т | 70 м | — | — |
Terex CTL 1600-66 | 66 т | 75 м | — | — |
XCMG XGL900-65S | 65 т | 70 м | — | — |
Favelle Favco M760D | 64 т | 70 м | — | — |
Favelle Favco M900D | 64 т | 73,4 м | — | — |
Liebherr 710 HC-L 32/64 Litronic | 64 т | 65 м | 52 м | — |
Potain MR 819 K64 | 64 т | 70 м | — | — |



















