Башенные краны с подъёмной стрелой — страница 8
- 216
- 18
- 5–275 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Wolff 100 B | 6 т | 45 м | — | — |
XCMG XGL80-6S | 6 т | 40 м | — | — |
XCMG XGL80E-6S | 6 т | 40 м | — | — |
| Yongmao STL110 | 6 т | 40 м | — | — |
Jaso J80PA | 5 т | 40 м | 246 м | — |
Raimondi LR60TR | 5 т | — | 62,54 м | — |




