Башенные краны с подъёмной стрелой — страница 7
- 196
- 17
- 5–275 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
XCMG XGL140-8S | 8 т | 50 м | — | — |
| Yongmao STL120 | 8 т | 45 м | — | — |
| Zoomlion L125-8RA | 8 т | — | — | 50 м |
| Wolff 133.6B | 6,2 т | 45 м | — | — |
| Jaso J118HPA | 6 т | 45 м | — | — |
| Jaso J168HPA | 6 т | 50 м | — | — |
Kroll Cranes K-100L | 6 т | 45 м | 40 м | — |
| QLCM QD85 | 6 т | 40 м | 35,3 м | — |
Wolff 100 B | 6 т | 45 м | — | — |
XCMG XGL80-6S | 6 т | 40 м | — | — |
XCMG XGL80E-6S | 6 т | 40 м | — | — |
| Yongmao STL110 | 6 т | 40 м | — | — |
Jaso J80PA | 5 т | 40 м | 246 м | — |
Raimondi LR60TR | 5 т | — | 62,54 м | — |
| Favelle Favco STD 350 HT | — | — | — | — |
| Jaso J780PA | — | 70 м | — | — |






