Rough-terrain cranes — page 2
- 350
- 15
- 2.9–150 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| SANY SRA1200A | 108.9 t | — | — | 55.8 m |
| Terex RT 1120 | 108.9 t | — | — | 47.2 m |
Grove GRT8100-1 | 100 t | — | 72.9 m | — |
Liebherr LRT 1100-2.1 | 100 t | 54 m | 69 m | 12.6–50 m |
| Sany SRC1000T | 100 t | — | — | 47 m |
Tadano GR-1000EX-4 | 100 t | 54 m | 70.6 m | 12.8–51 m |
XCMG XCR100_U | 100 t | — | — | 157 m |
| Link-Belt 110RT | 99.8 t | — | — | 50 m |
| Link-Belt RTC-80110 | 99.8 t | — | — | 45.7 m |
| Terex Quadstar 1100 | 99.8 t | — | — | 47.2 m |
| Grove RT9100 | 90.7 t | — | 34.7 m | — |
Link-Belt 100 RT | 90.7 t | — | 72.2 m | — |
| SANY SRA1000A | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
| Tadano eGR-1000XLL-1 | 90.7 t | 57.91 m | 68.3 m | 12.8–51 m |
| Tadano GR-1000XL-2 | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
| Tadano GR-1000XL-3 | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
Tadano GR-1000XL-4 | 90.7 t | 48.76 m | 64.4 m | 12–47 m |
Tadano GR-1000XLL-4 | 90.7 t | 57.91 m | 68.3 m | 12.8–51 m |
| Terex RT 1000 | 90.7 t | — | — | 38.4 m |
| Terex RT 100US | 90.7 t | — | — | 46.9 m |
| Terex RT 1100 | 90.7 t | — | — | 47.2 m |
Zoomlion ZRT1000V543A | 90.7 t | — | 65.7 m | — |
Liebherr LRT 1090-2.1 | 90 t | 50 m | 66 m | 12–47 m |
Link-Belt RTC-80100 Series II | 90 t | — | — | 45.7 m |
SANY SRC900C | 90 t | — | 64.3 m | 47 m |
SANY SRC900T | 90 t | — | — | 47 m |
| Tadano GR-900EX-4 | 90 t | 52 m | 65 m | 12–47 m |
| Terex TRT 90 | 90 t | — | — | 47 m |
XCMG XCR90 | 90 t | — | 63.1 m | 48 m |
Zoomlion ZRT900V532-1 | 90 t | — | 65.7 m | — |













