Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Link-Belt 120 RTLINK-BELT | 108,9 т | — | 79,8 м | 11,7–50 м |
SANY SRA1200ASany | 108,9 т | — | — | 55,8 м |
| Terex RT 1120Terex | 108,9 т | — | 47,2 м | 47,2 м |
Grove GRT8100-1Grove | 100 т | — | 72,9 м | 12–47 м |
Liebherr LRT 1100-2.1Liebherr | 100 т | 54 м | 69 м | 12,6–50 м |
Locatelli GRIL 110.100Locatelli | 100 т | — | 50,2 м | 47 м |
Sany SRC1000TSany | 100 т | — | 48,7 м | 47 м |
Tadano GR-1000EX-4Tadano | 100 т | 54 м | 70,6 м | 12,8–51 м |
Terex TRT 100Terex | 100 т | — | — | 47 м |
Link-Belt 110RTLINK-BELT | 99,8 т | — | — | 50 м |
| Link-Belt RTC-80110LINK-BELT | 99,8 т | — | — | 45,7 м |
Terex Quadstar 1100Terex | 99,8 т | — | — | 47,2 м |
| Grove RT9100Grove | 90,7 т | 30,5 м | 34,7 м | — |
Link-Belt 100 RTLINK-BELT | 90,7 т | — | 72,2 м | 12,3–47,2 м |
| P&H Alpha 100P&H | 90,7 т | — | — | 53,04 м |
SANY SRA1000ASany | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
Tadano eGR-1000XLL-1Tadano | 90,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
Tadano GR-1000XL-2Tadano | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
Tadano GR-1000XL-3Tadano | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
Tadano GR-1000XL-4Tadano | 90,7 т | 48,76 м | 64,4 м | 12–47 м |
Tadano GR-1000XLL-4Tadano | 90,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
| Terex RT 1000Terex | 90,7 т | — | 38,4 м | 38,4 м |
| Terex RT 100USTerex | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
| Terex RT 1100Terex | 90,7 т | — | — | 47,2 м |
XCMG XCR100_UXCMG | 90,7 т | — | — | 48 м |
Zoomlion ZRT1000V543AZoomlion | 90,7 т | — | 49 м | — |
Liebherr LRT 1090-2.1Liebherr | 90 т | 50 м | 66 м | 12–47 м |
Link-Belt RTC-80100 Series IILINK-BELT | 90 т | — | — | 45,7 м |
SANY SRC900CSany | 90 т | — | 64,3 м | 47 м |
SANY SRC900TSany | 90 т | — | 47,5 м | 47 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.