Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Tadano TR-500MTadano | 45,4 т | — | 41,2 м | — |
| Tadano TR500XL-3Tadano | 45,4 т | — | 33,7 м | — |
| Tadano TR500XL-4Tadano | 45,4 т | — | 33 м | — |
| Terex RT 45Terex | 45,4 т | — | — | 31,1 м |
Link-Belt RTC-8050 Series IILINK-BELT | 45,3 т | — | — | 33,5 м |
| P&H Century 150P&H | 45,3 т | — | — | 33,5 м |
| Kato KR45H-VS (SS500S)KATO | 45 т | — | 39,8 м | 39 м |
Kobelco RK450Kobelco | 45 т | — | — | 39 м |
| Kobelco RKE450-3.1 EURKobelco | 45 т | — | 34,15 м | — |
| Terex RT 1045Terex | 45 т | — | — | 31,1 м |
| Terex Bendini RC45Terex | 44 т | — | — | 37,4 м |
| Terex RC45Terex | 44 т | — | 37,4 м | — |
| Terex Bendini RC40Terex | 42 т | — | — | — |
| Terex RC40Terex | 42 т | — | 27,4 м | — |
| Grove RT550EGrove | 40,8 т | — | 49 м | 39 м |
| Link-Belt HSP-8045LINK-BELT | 40,8 т | — | — | — |
| Tadano GR-450XL-1Tadano | 40,8 т | — | — | 32,9 м |
| Tadano TR-400ETadano | 40,8 т | — | — | 32,3 м |
| Tadano TR-450Tadano | 40,8 т | — | — | 32,9 м |
| Tadano TR450XL-4Tadano | 40,8 т | — | 33 м | — |
| Terex RT 345Terex | 40,8 т | — | — | 32 м |
| Terex RT 345-1XLTerex | 40,8 т | — | — | 32 м |
Grove GRT540Grove | 40 т | — | 47 м | 31 м |
SANY SRC400CSany | 40 т | — | 47,4 м | 31,5 м |
SANY SRC400TSany | 40 т | — | — | 35 м |
XCMG XCR40XCMG | 40 т | — | 49,3 м | 35 м |
Zoomlion ZRT400V432Zoomlion | 40 т | — | 47,8 м | — |
Zoomlion ZRT400V452-1EZoomlion | 40 т | — | 43 м | — |
Zoomlion ZRT450V442AZoomlion | 40 т | — | 43 м | — |
| Grove RT600EGrove | 36,3 т | — | 32 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.