Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Tadano GR-150XL-2Tadano | 13,6 т | — | — | 23,8 м |
Tadano GR-150XL-3Tadano | 13,6 т | — | — | 23,8 м |
Tadano GR150XL-1Tadano | 13,6 т | 21,3 м | 25,9 м | — |
| Tadano TR150XL-4Tadano | 13,6 т | 21,3 м | 23,8 м | — |
| Kato CR130RfKATO | 13 т | — | — | 5,3–24 м |
| Kato KRM-13H-E2-85-A1KATO | 13 т | — | 30,4 м | 24 м |
| Kato MR-130 (KRM-13H)KATO | 13 т | — | 30,3 м | 24 м |
| Kato MR-130MKATO | 13 т | — | 30,4 м | 24 м |
| Kato MR-130RKATO | 13 т | — | 30,3 м | 24 м |
Kato MR-130RiKATO | 13 т | — | 30,4 м | 24 м |
| Kato MR-130RimKATO | 13 т | — | 30,4 м | 24 м |
| Kato MR-130RMKATO | 13 т | — | 30,4 м | 24 м |
| Kobelco RK130Kobelco | 13 т | — | 24,5 м | 23,8 м |
| Tadano GR130EX-2Tadano | 13 т | — | — | — |
| Grove RT58Grove | 12,7 т | — | 18,3 м | — |
| Kobelco RK120-2 / RK120M-2Kobelco | 12 т | — | — | — |
| Komatsu LT500Komatsu | 12 т | — | 31 м | 24,9 м |
| Tadano GR-120NLTadano | 12 т | — | — | — |
| Kato KR10H-L2 (MR100Lsp-V)KATO | 10 т | — | 30 м | 23,5 м |
| Kobelco RK100 / RK100MKobelco | 10 т | 19,8 м | — | 21,2 м |
| Komatsu LW100(M)Komatsu | 10 т | — | 26,1 м | 21,5 м |
| Tadano TR100ML/TR100MTadano | 10 т | — | — | 23,2 м |
Komatsu LW80 / LW80MKomatsu | 8 т | — | — | 17,7 м |
| Tadano TR-80MLTadano | 8 т | — | 37,7 м | 21,3 м |
| Grove RT48Grove | 7,3 т | 6,1 м | 7,9 м | 15,5 м |
Kobelco RK70Kobelco | 7 т | 25 м | — | — |
| Grove RT38Grove | 6,8 т | 6,1 м | 7,9 м | 12,2 м |
| Grove RT49Grove | 6,8 т | 6,1 м | 7,9 м | 7,93 м |
| Terex RT-75Terex | 6,8 т | — | — | — |
| Terex RT75Terex | 6,8 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.