Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Tadano TR-250ETadano | 25 т | 24 м | — | 8,35–26,2 м |
| Tadano TR-250M-3Tadano | 25 т | 26 м | — | 8,8–28 м |
| XCMG RT25XCMG | 25 т | — | — | 31 м |
XCMG XCR25L5XCMG | 25 т | — | 46,6 м | 40 м |
| Grove RT500CGrove | 22,7 т | 19,8 м | 21,3 м | 21,3 м |
| Grove RT525BGrove | 22,7 т | 21,3 м | 33,5 м | — |
| Grove RT525EGrove | 22,7 т | 27,4 м | 22,9 м | — |
Grove RT625Grove | 22,7 т | 30,5 м | 24,4 м | — |
| Grove RT62SGrove | 22,7 т | 17,4 м | 18,3 м | 28 м |
Link-Belt HSP-25LINK-BELT | 22,7 т | — | — | 8,69–21,34 м |
| Link-Belt HSP-8025SLINK-BELT | 22,7 т | — | — | 8,76–27,74 м |
P&H Omega 25P&H | 22,7 т | — | — | 24,4 м |
Tadano TR250M-4Tadano | 22,7 т | — | 28,5 м | — |
Tadano TR250M-5Tadano | 22,7 т | — | 30,5 м | — |
| Tadano TR250M-6Tadano | 22,7 т | — | 30,5 м | — |
| Terex CD225-1Terex | 22,7 т | — | — | 21,9 м |
| Kato KR-22H-2 (MR-220SP)KATO | 22 т | — | 37,1 м | 28 м |
Grove RT422Grove | 20 т | — | — | 21,3 м |
| Grove RT522BGrove | 20 т | 29 м | 23,8 м | — |
| Kato CR200RfKATO | 20 т | — | — | 6,5–28 м |
| Kato KR-20KATO | 20 т | — | 30,8 м | 23,5 м |
| Kato KRM-20H-L (MR-200Rf)KATO | 20 т | — | 34,8 м | — |
| Kato SR-200RKATO | 20 т | — | 40 м | 28 м |
| Kobelco RK200Kobelco | 20 т | — | — | 25,8 м |
| Komatsu LW200LKomatsu | 20 т | — | 26,7 м | 26,2 м |
| Link-Belt HSP-22LINK-BELT | 20 т | — | 21,3 м | — |
| Link-Belt HSP-8022LINK-BELT | 20 т | — | 21,4 м | — |
| Link-Belt RTC-8022LINK-BELT | 20 т | — | 21,4 м | 21,3 м |
| Terex AT-20Terex | 20 т | 15,8 м | 17 м | — |
| Grove RT400Grove | 19,96 т | 19,81 м | 23,8 м | 23,77 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.