Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Kato CR130RfKATO | 13 т | — | — | — |
| Kato MR-130 (KRM-13H)KATO | 13 т | — | 30,3 м | 24 м |
| Kobelco RK130Kobelco | 13 т | — | 24,5 м | 23,8 м |
| Tadano GR130EX-2Tadano | 13 т | — | — | — |
| Grove RT58Grove | 12,7 т | — | 18,3 м | — |
| Kobelco RK120-2 / RK120M-2Kobelco | 12 т | — | — | — |
| Komatsu LT500Komatsu | 12 т | — | 31 м | 24,9 м |
| Kato KR10H-L2 (MR100Lsp-V)KATO | 10 т | — | 30 м | — |
| Kobelco RK100 / RK100MKobelco | 10 т | 19,8 м | — | 21,2 м |
| Komatsu LW100(M)Komatsu | 10 т | — | 26,1 м | 21,5 м |
| Tadano TR100ML/TR100MTadano | 10 т | — | — | 23,2 м |
| Komatsu LW80 / LW80MKomatsu | 8 т | — | — | 17,7 м |
| Tadano TR-80MLTadano | 8 т | — | 37,7 м | 21,3 м |
| Grove RT48Grove | 7,3 т | — | 7,9 м | 15,5 м |
Kobelco RK70Kobelco | 7 т | 25 м | — | — |
| Grove RT38Grove | 6,8 т | — | 7,9 м | 12,2 м |
| Tadano GR120F-1 PitagorasTadano | 4,9 т | — | 30,7 м | 15 м |
| Grove RT41AAGrove | 4,3 т | — | — | 10,1 м |
| Komatsu LT300-1Komatsu | 4 т | — | 19,3 м | 15,2 м |
| Komatsu PC60C / PW60CKomatsu | 2,9 т | — | 11,7 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.