Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Tadano GR-750XL-3Tadano | 68 т | — | — | 43 м |
| Terex RT 175Terex | 68 т | — | — | 38,1 м |
XCMG XCR75_UXCMG | 68 т | — | — | 45 м |
Grove GRT765Grove | 65 т | — | 58,5 м | 11,9–38,5 м |
| Kato KR65H (SL650R)KATO | 65 т | — | — | 44,5 м |
Locatelli GRIL 70.65Locatelli | 65 т | — | 35,4 м | 32,3 м |
SANY SRC650TSany | 65 т | — | 46 м | 45,5 м |
Tadano TR-650XXL-3Tadano | 65 т | — | — | — |
| Terex Quadstar 1065Terex | 64,4 т | — | — | 34,7 м |
| Grove RT700BGrove | 63,5 т | — | 33,5 м | 33,53 м |
Grove RT770EGrove | 63,5 т | — | — | 42,1 м |
| Grove RT870Grove | 63,5 т | 33,5 м | 38,1 м | — |
| Grove RT875BXLGrove | 63,5 т | — | — | 42,1 м |
| Link-Belt RTC-8070LINK-BELT | 63,5 т | — | — | 38,7 м |
Tadano GR-700XLTadano | 63,5 т | — | — | 43 м |
| Terex RT 670Terex | 63,5 т | — | — | 33,8 м |
| XCMG RT70UXCMG | 63,5 т | — | — | 43,2 м |
Zoomlion ZRT700V542AZoomlion | 63,5 т | — | 45,6 м | — |
| Kato KR-70H-LMKATO | 60 т | — | — | 43 м |
Kato SL-600RfIIIKATO | 60 т | — | 57,5 м | 40 м |
Link-Belt RTC-8065 Series IILINK-BELT | 60 т | — | — | 11,6–35 м |
SANY SRC600CSany | 60 т | — | 62 м | 43,5 м |
Tadano GR-600EXTadano | 60 т | 41,4 м | — | 11–43 м |
| Tadano GR-600N-1Tadano | 60 т | — | — | — |
Tadano GR-600N-2Tadano | 60 т | 36 м | 45,2 м | 9,8–44 м |
Terex Bendini A600Terex | 60 т | — | 35,3 м | 10,3–32,4 м |
Terex TRT 60Terex | 60 т | — | — | 42,5 м |
| XCMG XCR60L5UXCMG | 60 т | — | 43,7 м | 11,3–43,6 м |
XCMG XCR60L6UXCMG | 60 т | — | 43,59 м | — |
Zoomlion ZRT600E532Zoomlion | 60 т | — | 45,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.