Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Kato KR-10HM-LKATO | 4,9 т | — | 29,1 м | 23,5 м |
| Kato KR-10HM-SKATO | 4,9 т | — | — | 21,5 м |
| Kato KRM-13HMKATO | 4,9 т | — | — | 24 м |
| Kato KRM-13HM-IIKATO | 4,9 т | — | — | 24 м |
| Kato MR-100M (KR-10HM)KATO | 4,9 т | — | — | 21,5 м |
Kato MR-100MLspKATO | 4,9 т | — | 29,1 м | 23,5 м |
Kato MR-100MLsp-V (KR-10HM-LII)KATO | 4,9 т | — | — | 23,5 м |
| Kato MR-100MspKATO | 4,9 т | — | — | 21,5 м |
| Tadano GR120F-1 PitagorasTadano | 4,9 т | — | 30,7 м | 15 м |
| Grove RT41AAGrove | 4,3 т | — | — | 10,1 м |
| Komatsu LT300-1Komatsu | 4 т | — | 19,3 м | 15,2 м |
| Komatsu PC60C / PW60CKomatsu | 2,9 т | — | 11,7 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.