Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Zoomlion ZRT900V552-1Zoomlion | 90 т | — | 65,7 м | — |
| Terex RT 90Terex | 86 т | — | 66 м | 47 м |
| Kato SL-850RfIIIKATO | 85 т | — | 64 м | — |
Zoomlion ZRT850D542Zoomlion | 85 т | — | 65,7 м | — |
| Zoomlion ZRT851EZoomlion | 85 т | — | 65,7 м | 47 м |
| Tadano GR-900XL-4Tadano | 81,7 т | 48,76 м | 64,4 м | 12–47 м |
| Tadano GR-900XLL-4Tadano | 81,7 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51,1 м |
| Grove RT990Grove | 81,6 т | — | 34,7 м | — |
Link-Belt 90 RTLINK-BELT | 81,6 т | — | 72,2 м | — |
| Terex RT190Terex | 81,6 т | — | 37,8 м | — |
Grove GRT780Grove | 80 т | — | 67 м | — |
Grove RT890EGrove | 80 т | — | 72,6 м | 43,3 м |
Link-Belt RTC-8090 Series IILINK-BELT | 80 т | — | — | 42,7 м |
| Locatelli GRIL 87.80Locatelli | 80 т | — | — | 40,5 м |
SANY SRC800TSany | 80 т | — | — | 47,5 м |
Tadano GR-800EXTadano | 80 т | 46 м | — | 12–47 м |
| Terex RT 1080Terex | 80 т | — | — | 34 м |
| Terex TRT 80Terex | 80 т | — | — | 42,1 м |
Link-Belt 85 RTLINK-BELT | 77,1 т | — | 63,7 м | — |
| Sany SRC885Sany | 77,1 т | — | — | 43,3 м |
| Kato KR75H (SL800Ri)KATO | 75 т | — | — | — |
| Kato SL-750RfIIIKATO | 75 т | — | 64 м | — |
SANY SRC750CSany | 75 т | — | 62,5 м | 45 м |
SANY SRC750TSany | 75 т | — | 66,5 м | 47,5 м |
| Terex RT775Terex | 75 т | — | 38,4 м | — |
XCMG XCR75_UXCMG | 75 т | — | — | 147 м |
| Terex Quadstar 1075LTerex | 74,4 т | — | — | 42,1 м |
| Zoomlion RT80Zoomlion | 74,4 т | — | — | 38,4 м |
| Grove RT880EGrove | 72,6 т | — | 39 м | — |
| Grove RT980Grove | 72,6 т | — | 44,5 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.