Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Kato MR-250RfKATO | 25 т | — | 38,4 м | — |
| Kato SL-250RVKATO | 25 т | — | 44,7 м | — |
Kobelco RK250Kobelco | 25 т | 30,6 м | — | — |
| Komatsu LW250-3Komatsu | 25 т | — | — | 30,5 м |
| Sany SRC250CSany | 25 т | — | — | 31,5 м |
| Tadano GR-250N-1Tadano | 25 т | 28 м | 31,3 м | — |
| XCMG RT25XCMG | 25 т | — | — | 31 м |
XCMG XCR25L5XCMG | 25 т | — | 46,6 м | 40 м |
| Grove RT500CGrove | 22,7 т | — | — | 21,3 м |
| Grove RT525BGrove | 22,7 т | — | 33,5 м | — |
| Grove RT525EGrove | 22,7 т | — | 22,9 м | — |
| Grove RT625Grove | 22,7 т | — | 24,4 м | — |
| Grove RT62SGrove | 22,7 т | — | 18,3 м | 28 м |
| Link-Belt HSP-25LINK-BELT | 22,7 т | — | — | — |
| Link-Belt HSP-8025SLINK-BELT | 22,7 т | — | — | — |
| P&H Omega 25P&H | 22,7 т | — | — | 24,4 м |
| Tadano TR250M-4Tadano | 22,7 т | — | 28,5 м | — |
| Tadano TR250M-5Tadano | 22,7 т | — | 30,5 м | — |
| Tadano TR250M-6Tadano | 22,7 т | — | 30,5 м | — |
| Terex CD225-1Terex | 22,7 т | — | — | 21,9 м |
| Kato KR-22H-2 (MR-220SP)KATO | 22 т | — | 37,1 м | — |
| Grove RT422Grove | 20 т | — | — | 21,3 м |
| Grove RT522BGrove | 20 т | — | 23,8 м | — |
| Kato CR200RfKATO | 20 т | — | — | — |
| Kato KR-20KATO | 20 т | — | 30,8 м | 23,5 м |
| Kato KRM-20H-L (MR-200Rf)KATO | 20 т | — | 34,8 м | — |
| Kobelco RK200Kobelco | 20 т | — | — | 25,8 м |
| Komatsu LW200LKomatsu | 20 т | — | 26,7 м | 26,2 м |
| Link-Belt HSP-22LINK-BELT | 20 т | — | 21,3 м | — |
| Link-Belt HSP-8022LINK-BELT | 20 т | — | 21,4 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.