Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Tadano GR600XL-1Tadano | 54,4 т | — | 44,5 м | — |
| Tadano TR-600Tadano | 54,4 т | — | — | 34,1 м |
| Tadano TR-6005XL-3Tadano | 54,4 т | — | — | 33,5 м |
| Tadano TR600XXL-4Tadano | 54,4 т | — | 27,4 м | — |
| Terex RT 160Terex | 54,4 т | — | — | 35,1 м |
| Terex RT660BTerex | 54,4 т | — | 35,1 м | 32,3 м |
Grove GRT655Grove | 51 т | — | 51,8 м | — |
| Kobelco RK500Kobelco | 51 т | — | — | — |
| Tadano Escorts CTI-500XLTadano | 51 т | — | — | — |
Tadano GR-500EXLTadano | 51 т | 44,2 м | — | 11,1–42 м |
| Locatelli GRIL 55.50Locatelli | 50 т | — | — | 37,2 м |
SANY SRC500TSany | 50 т | — | — | 45 м |
Tadano GR-500EXSTadano | 50 т | 40 м | — | 10,2–33 м |
Zoomlion ZRT500V432Zoomlion | 50 т | — | 48 м | — |
Zoomlion ZRT500V452EZoomlion | 50 т | — | 48 м | — |
| Grove GRT880Grove | 49,9 т | — | 22,1 м | — |
| Grove RT755Grove | 49,9 т | — | 35,4 м | — |
| Grove RT855BGrove | 49,9 т | — | 35,1 м | — |
| Link-Belt HSP-8055LINK-BELT | 49,9 т | — | — | 32 м |
| SANY SRA550ASany | 49,9 т | — | — | 34,7 м |
| Tadano TR-550Tadano | 49,9 т | — | — | 34,7 м |
Terex RT555Terex | 49,9 т | — | — | 33,5 м |
| Locatelli GRIL 52.47Locatelli | 47 т | — | — | 32,1 м |
Grove RT650EGrove | 45,4 т | — | — | 32 м |
| Grove RT740Grove | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
| Grove RT745Grove | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
| Grove RT750EGrove | 45,4 т | — | 36,4 м | — |
| Grove RT75SGrove | 45,4 т | — | 34,1 м | 43,3 м |
| Link-Belt HSP-8050LINK-BELT | 45,4 т | — | 25,9 м | — |
| Tadano GR500XL-1Tadano | 45,4 т | — | 36 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.