Вездеходные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Grove RT880EGrove | 72,6 т | 36,6 м | 39 м | — |
| Grove RT980Grove | 72,6 т | 39,6 м | 44,5 м | — |
Link-Belt RTC-8080 Series IILINK-BELT | 72,6 т | — | — | 42,7 м |
SANY SRA750ASany | 72,6 т | — | — | 43,3 м |
Tadano GR-800XL-4Tadano | 72,6 т | 48,76 м | 64,4 м | 12–47 м |
| Tadano GR-800XLL-4Tadano | 72,6 т | 57,91 м | 68,3 м | 12,8–51 м |
| Tadano GR800XL-1Tadano | 72,6 т | 36,6 м | 46,6 м | — |
| Tadano TR650XL-3Tadano | 72,6 т | 36,6 м | 44 м | — |
| Tadano TR800XXL-4Tadano | 72,6 т | 36,6 м | 44 м | — |
| Terex RT 780Terex | 72,6 т | — | — | 38,4 м |
Zoomlion ZRT800V542AZoomlion | 72,6 т | — | 46 м | — |
Grove RT875EGrove | 70 т | — | 70,8 м | — |
| Kato KR-70HKATO | 70 т | — | 58 м | 45 м |
| Kato KR-70H-LKATO | 70 т | — | — | 10–44,5 м |
| Kato MR-700KATO | 70 т | — | 58 м | 45 м |
Kato SR-700LKATO | 70 т | — | 45,5 м | 44,5 м |
| Sany SRC700TSany | 70 т | — | 64 м | 47 м |
| Tadano GA-700NTadano | 70 т | — | — | — |
Tadano GR 700 EXLTadano | 70 т | 44 м | — | — |
Tadano GR-700EX-4Tadano | 70 т | 48 м | — | 12–47 м |
Terex RT 1070Terex | 70 т | — | 55 м | 32,4 м |
Terex TRT 70Terex | 70 т | — | — | 43,5 м |
XCMG XCR70XCMG | 70 т | — | 57,9 м | 45 м |
Zoomlion ZRT700V532Zoomlion | 70 т | — | 45,3 м | — |
Zoomlion ZRT700V552-1EZoomlion | 70 т | — | 46 м | — |
| Terex RT775Terex | 68,2 т | — | 38,4 м | — |
Grove RT875CGrove | 68 т | 33,5 м | 38,1 м | — |
Link-Belt 75 RTLINK-BELT | 68 т | — | 63,6 м | 11,6–43,3 м |
Link-Belt RTC-8075LINK-BELT | 68 т | — | — | 38,7 м |
Tadano GR-750XL-2Tadano | 68 т | — | — | 43 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.