Compact cranes — page 4
- 178
- 20
- 0.5–100 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Sumitomo SC50 | 4.9 t | — | — | — |
Valla V46R | 4.6 t | — | — | — |
Broderson IC-40 | 4.1 t | — | 10.2 m | 5.8 m |
Unic URW546C | 4.05 t | 15.52 m | 16 m | — |
Unic URW547C | 4.05 t | 17.83 m | 18.2 m | — |
VALLA 40D гусеничный | 4 t | 7 m | 9 m | — |
Valla 40D-TRX | 4 t | — | — | — |
Maeda 405CRM-E | 3.8 t | 4.7 m | 16.8 m | — |
Maeda MC405 | 3.8 t | — | — | 16.8 m |
Broderson IC-35 | 3.6 t | — | 10.2 m | 5.8 m |
| Jekko SPX536 | 3.6 t | — | — | 12.1 m |
Valla V36R | 3.6 t | — | — | — |
VALLA 30 E | 3.5 t | 5 m | 7 m | — |
VALLA 35 D | 3.5 t | 5 m | 7 m | — |
VALLA 35 E | 3.5 t | 5 m | 7 m | — |
Pfaff-Silberblau SSK ZSD | 3.2 t | 2 m | — | — |
Potain Igo 28A 3,2T | 3.2 t | — | 22 m | — |
Unic URW376C | 3.03 t | 14.45 m | 14.9 m | — |
Maeda MC305 | 3 t | — | — | 12.5 m |
Maeda MC 305CRM-E | 2.98 t | — | 12.52 m | — |
| Maeda MC295C | 2.98 t | — | 8.9 m | — |
| Maeda MK3053CB | 2.98 t | 14.3 m | 16.95 m | 10.3 m |
| Kobelco CK80UR-2 | 2.93 t | 10.47 m | 11.7 m | 10.8 m |
| Maeda CC423S-1 | 2.93 t | — | 9.46 m | 8.71 m |
| Maeda LC383 | 2.93 t | 8.38 m | 9.3 m | 8.71 m |
| Maeda MC355C | 2.93 t | — | — | — |
Unic UR-W295C | 2.93 t | 8.65 m | 8.8 m | — |
Unic UR-W370CD | 2.93 t | 12.3 m | 12.6 m | — |
| Unic URW507C2 | 2.93 t | — | — | — |
| Hitachi TX40UR | 2.9 t | — | 9.3 m | 8.9 m |



















