Компактные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Maeda LC785Maeda | 4,9 т | 15,63 м | 16,5 м | — |
| Sumitomo SC50Sumitomo | 4,9 т | — | — | — |
Valla V46RValla | 4,6 т | — | — | — |
Broderson IC-40Broderson | 4,1 т | — | 10,2 м | 5,8 м |
Unic URW546CUnic | 4,05 т | 15,52 м | 16 м | — |
Unic URW547CUnic | 4,05 т | 17,83 м | 18,2 м | — |
VALLA 40D гусеничныйValla | 4 т | 7 м | 9 м | — |
Valla 40D-TRXValla | 4 т | — | — | — |
Maeda 405CRM-EMaeda | 3,8 т | 4,7 м | 16,8 м | — |
Maeda MC405Maeda | 3,8 т | — | — | 16,8 м |
Broderson IC-35Broderson | 3,6 т | — | 10,2 м | 5,8 м |
| Jekko SPX536Jekko | 3,6 т | — | — | 12,1 м |
Valla V36RValla | 3,6 т | — | — | — |
VALLA 30 EValla | 3,5 т | 5 м | 7 м | — |
VALLA 35 DValla | 3,5 т | 5 м | 7 м | — |
VALLA 35 EValla | 3,5 т | 5 м | 7 м | — |
Pfaff-Silberblau SSK ZSDPfaff-Silberblau | 3,2 т | 2 м | — | — |
Potain Igo 28A 3,2TPotain | 3,2 т | — | 22 м | — |
Unic URW376CUnic | 3,03 т | 14,45 м | 14,9 м | — |
Maeda MC305Maeda | 3 т | — | — | 12,5 м |
Maeda MC 305CRM-EMaeda | 2,98 т | — | 12,52 м | — |
| Maeda MC295CMaeda | 2,98 т | — | 8,9 м | — |
| Maeda MK3053CBMaeda | 2,98 т | 14,3 м | 16,95 м | 10,3 м |
| Kobelco CK80UR-2Kobelco | 2,93 т | 10,47 м | 11,7 м | 10,8 м |
| Maeda CC423S-1Maeda | 2,93 т | — | 9,46 м | 8,71 м |
| Maeda LC383Maeda | 2,93 т | 8,38 м | 9,3 м | 8,71 м |
| Maeda MC355CMaeda | 2,93 т | — | — | — |
Unic UR-W295CUnic | 2,93 т | 8,65 м | 8,8 м | — |
Unic UR-W370CDUnic | 2,93 т | 12,3 м | 12,6 м | — |
| Unic URW507C2Unic | 2,93 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.