Компактные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Valla 18EValla | 1,8 т | — | — | — |
Maeda MC 174CRMMaeda | 1,74 т | 5,45 м | 7 м | — |
| Unic URW174CUnic | 1,73 т | — | 5,7 м | — |
Demag D-GSTerex-Demag | 1 т | 7 м | — | — |
Demag KBKTerex-Demag | 1 т | 7 м | — | — |
Pfaff-Silberblau WSK PWPfaff-Silberblau | 1 т | 6 м | — | — |
Unic UR-U104CUnic | 1 т | 5,49 м | 5 м | — |
| Jekko JF30Jekko | 1 т | — | — | 4,7 м |
Unic URW094CUnic | 1 т | 5,17 м | 5,6 м | — |
Jekko MPK10Jekko | 0,99 т | 2,55 м | 5,2 м | — |
| Maeda MK1033Maeda | 0,99 т | — | — | — |
Maeda MC-104CRMaeda | 0,9 т | 5,1 м | 5,5 м | — |
Jekko MPK06Jekko | 0,6 т | 2,3 м | 4,2 м | — |
Demag D-MOSTerex-Demag | 0,5 т | 5 м | — | — |
| Unic URU054CUnic | 0,5 т | — | 5,6 м | — |
Ульяновец АГП-9Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 0,2 т | 4 м | — | — |
Ульяновец АГП-9.01Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец) | 0,2 т | 4 м | 4 м | — |
| Grove Model 26Grove | — | — | — | — |
| Jekko SPB209Jekko | — | — | — | — |
| Jekko SPD260C+Jekko | — | — | — | — |
| Jekko SPD360/SPD360C+Jekko | — | — | — | — |
| Jekko SPD500CJekko | — | — | — | — |
| Jekko SPX312Jekko | — | — | — | — |
| Ormig 10 tmOrmig | — | — | — | — |
| Ormig 16 tmOrmig | — | — | — | — |
| Ormig 20/25 tmOrmig | — | — | — | — |
| Ormig 33 tmOrmig | — | — | — | — |
| Ormig 35 iEOrmig | — | — | — | — |
| Ormig 45 tmOrmig | — | — | — | — |
| Ormig 55/60 iEOrmig | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.