Компактные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Maeda MC815CMaeda | 8,09 т | 18,8 м | 19,6 м | — |
| Hitachi ZX160LCTHitachi | 8 т | — | 13,7 м | 13 м |
Valla V80RValla | 8 т | — | — | — |
| Jekko SPX1275Jekko | 7,5 т | — | — | 17,7 м |
VALLA 75 DValla | 7,5 т | 6 м | 8 м | — |
VALLA 75 EValla | 7,5 т | 7 м | 8 м | — |
| Broderson IC-80-1E/2E/3EBroderson | 7,3 т | — | — | — |
Valla V70RValla | 7 т | — | — | — |
| Grove Industrial-36Grove | 6,8 т | — | — | 12,8 м |
Unic URW706CUnic | 6,05 т | 18,6 м | 19,5 м | — |
| Jekko SPK60Jekko | 6 т | — | — | 17,7 м |
| Maeda CC1485S-1Maeda | 6 т | — | — | 16,8 м |
Maeda LC 1385 BMaeda | 6 т | 22 м | 16,7 м | — |
Valla V60RValla | 6 т | — | — | — |
| Ormig 5.5 tmOrmig | 5,5 т | — | — | — |
VALLA 55 TRX гусеничныйValla | 5,5 т | 5 м | 9 м | — |
Valla 55-TRXValla | 5,5 т | — | — | — |
| Grove Model 24Grove | 5,44 т | — | — | — |
Jekko MPK50Jekko | 5 т | 6,1 м | 9,3 м | — |
Konecranes XMUS XK 5Konecranes | 5 т | 12 м | — | — |
Valla 20 TRXValla | 5 т | — | — | — |
VALLA 50 DValla | 5 т | 5 м | 8 м | — |
VALLA 50 EValla | 5 т | 5 м | 8 м | — |
| Hitachi EX75URTHitachi | 4,9 т | — | — | 15,72 м |
| Hitachi ZX135USTHitachi | 4,9 т | — | 16,6 м | 15,9 м |
| Hitachi ZX75URTHitachi | 4,9 т | — | 16,6 м | — |
| Komatsu LC755Komatsu | 4,9 т | — | 16,35 м | 15,56 м |
| Maeda CC505/CC503Maeda | 4,9 т | — | 16,2 м | 15,5 м |
| Maeda CC985S-1Maeda | 4,9 т | — | — | 15,8 м |
| Maeda LC755-3Maeda | 4,9 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.