Компактные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Hitachi TX40URHitachi | 2,9 т | — | 9,3 м | 8,9 м |
| Jekko SPX429Jekko | 2,9 т | — | — | 10,5 м |
Maeda MC 285CRM-EMaeda | 2,82 т | 8,7 м | — | — |
| Maeda MC283CFMaeda | 2,82 т | 5,17 м | 5,77 м | — |
| Jekko SPX527Jekko | 2,7 т | — | — | 12,1 м |
| Maeda MC285-2Maeda | 2,7 т | — | — | 8,5 м |
| Maeda MC274CMaeda | 2,52 т | — | 5,9 м | 5,91 м |
| Maeda MC275CMaeda | 2,52 т | — | 7,2 м | 7,24 м |
| Jekko JF40Jekko | 2,5 т | — | — | 5,85 м |
Valla 25EValla | 2,5 т | — | — | — |
| Jekko SPX424Jekko | 2,4 т | — | — | 8,5 м |
Potain Igo 28A 2,4TLiebherr | 2,4 т | — | 22 м | — |
| Maeda MC235CWLMaeda | 2,37 т | — | 7,4 м | 7,24 м |
Broderson IC-20Broderson | 2,3 т | — | — | 4,6 м |
Valla 22EValla | 2,25 т | — | — | — |
| Maeda MC205CMaeda | 2,02 т | — | 6,12 м | 6,08 м |
Demag D-ASTerex-Demag | 2 т | 10 м | — | — |
Demag D-AWTerex-Demag | 2 т | 10 м | — | — |
Jekko MPK20.2Jekko | 2 т | 4,9 м | 7,4 м | — |
Konecranes XMUS XK 2Konecranes | 2 т | 12 м | — | — |
Pfaff-Silberblau SSK GSXPfaff-Silberblau | 2 т | 3 м | — | — |
Pfaff-Silberblau SSK PSPfaff-Silberblau | 2 т | 6 м | — | — |
Pfaff-Silberblau WSK GWLPfaff-Silberblau | 2 т | 3 м | — | — |
VALLA 20 EValla | 2 т | 3 м | 5 м | — |
VALLA 20 TRX ELECTRIC ГУСЕНИЧНЫЙValla | 2 т | 3 м | 5 м | — |
VALLA 20 TRX ГУСЕНИЧНЫЙValla | 2 т | 3 м | 5 м | — |
ХЗ ПТО КПН2.00.000ДХЗ ПТО | 2 т | — | 6,3 м | — |
| Broderson IC-25-ABroderson | 1,8 т | — | — | 5,2 м |
Potain IGO 21Potain | 1,8 т | — | 19,3 м | — |
Potain IGO 22Potain | 1,8 т | — | 20 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.