Компактные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Grove GCD15Grove | 13,6 т | — | 21,18 м | — |
Grove YardBoss YB5515Grove | 13,6 т | 17 м | 20,1 м | — |
| Grove YB4415XTGrove | 13,6 т | — | — | 12,2 м |
| SANY SCD150Sany | 13,6 т | — | — | 16,5 м |
Shuttlelift 5540FShuttlelift | 13,6 т | — | — | 12,5 м |
Valla V130RXValla | 13 т | — | — | — |
VALLA 120 DValla | 12 т | 10 м | 11 м | — |
VALLA 120 D TRX гусеничныйValla | 12 т | 12 м | 15 м | — |
VALLA 120 EValla | 12 т | 7 м | 11 м | — |
Valla 120D-TRXValla | 12 т | — | — | — |
| Jekko JF365Jekko | 11,5 т | — | — | — |
Valla V110RValla | 11 т | — | — | — |
Unic URW1006CUnic | 10,14 т | 21,93 м | 22,8 м | — |
Demag D-GWTerex-Demag | 10 т | 12 м | — | — |
Grove YardBoss YB4411Grove | 10 т | — | 10 м | — |
| Hitachi ZX210LC-3Hitachi | 10 т | — | 23,5 м | 21 м |
Valla 100SEValla | 10 т | — | — | — |
VALLA 1725-22 SDValla | 10 т | 8 м | 11 м | — |
VALLA 1725-22 SEValla | 10 т | 8 м | 11 м | — |
Valla V100RXValla | 10 т | — | — | — |
СкайСервис МКПЛ-300СкайСервис | 10 т | 30 м | 15 м | — |
| Hitachi ZX180LCHitachi | 9 т | — | 13,7 м | 13 м |
VALLA 90 DValla | 9 т | 10 м | 8 м | — |
VALLA 90 EValla | 9 т | 5,5 м | 8 м | — |
Broderson IC-80Broderson | 8,2 т | — | 14,2 м | 9,1 м |
Shuttlelift 3339Shuttlelift | 8,2 т | — | — | 9,8 м |
| Shuttlelift 3340Shuttlelift | 8,2 т | — | — | 10,1 м |
Grove GCD09Grove | 8,1 т | — | 14,6 м | 10,12 м |
Grove YardBoss YB4409-2Grove | 8,1 т | 10 м | 11,6 м | — |
| Maeda CC1908S-1Maeda | 8,1 т | 19,2 м | 26 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.