All-terrain cranes
A crane on a purpose-built multi-axle carrier with all-axle steering and hydropneumatic suspension. It travels quickly on public roads and works on unprepared sites; classes range from a few dozen to 1,200 t.
- 419
- 17
- 12–4,000 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XCA4000 | 4,000 t | — | — | 86 m |
| XCMG XCA2600 | 2,600 t | — | 173 m | 63.7 m |
SANY SAC24000T | 2,400 t | — | 175 m | 80 m |
| Zoomlion ZAT24000H | 2,400 t | — | — | — |
| XCMG XCA1800G9-1 | 1,800 t | — | — | — |
| Zoomlion ZAT18000H | 1,800 t | — | 155 m | — |
SANY SAC16000S | 1,600 t | — | 146 m | 104.1 m |
| XCMG XCA1600 | 1,600 t | — | — | — |
Liebherr LTM 11200-9.1 | 1,200 t | 18.3 m | — | — |
| Sany SAC12000 | 1,200 t | — | — | — |
| XCMG QAY1200 | 1,200 t | — | — | — |
| XCMG XCA1200 | 1,200 t | — | — | 89 m |
SANY SCL10000 | 1,000 t | — | 183 m | 168 m |
Terex-Demag AC 1000/9 | 1,000 t | 100 m | 172 m | — |
| XCMG QAY1000 | 1,000 t | — | — | — |
| Krupp KMK11000 | 907.2 t | — | 62 m | — |
SANY SAC9000S | 900 t | — | 118.4 m | 100 m |
| XCMG XCA900L8 | 900 t | — | — | — |
Zoomlion ZAT9000V863 | 900 t | — | 151 m | — |
Liebherr LTM 1750-9.1 | 800 t | 116 m | 152 m | 16.3–52 m |
| Liebherr LTM 1800 | 800 t | — | 144 m | 60 m |
SANY SAC8000C7-8 | 800 t | — | — | 91 m |
SANY SAC8000T7-8 | 800 t | — | — | 91 m |
| Zoomlion QAY800 | 800 t | — | — | 91.3 m |
Zoomlion ZAT8000V863 | 800 t | — | 151 m | — |
| Sany SAC7500C7-8 | 750 t | — | — | — |
Liebherr LTM 1650-8.1 | 700 t | 112 m | 152 m | 16.7–80 m |
| Liebherr LTM 1700 NX | 700 t | — | 168 m | 54 m |
SANY SAC7000T7 | 700 t | — | 144 m | 90.1 m |
| Tadano AC 9.700-1 | 700 t | — | — | — |












