All-terrain cranes — page 5
- 498
- 17
- 12–4,000 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Link-Belt 300 AT | 272.2 t | — | 111.3 m | 14.1–72.6 m |
| Kobelco KMG6300 | 265 t | — | — | 60 m |
| Sany SAC2600 | 260 t | — | 73.5 m | 13.5–62 m |
| XCMG QAY260 | 260 t | 23 m | 98.2 m | — |
| XCMG XCA260L8 | 260 t | — | — | — |
| Zoomlion QAY260V733 | 260 t | — | — | — |
Zoomlion ZAT2600V853N | 260 t | — | 91 m | — |
Demag AC665 | 250 t | — | — | 60 m |
Grove GMK 6250 | 250 t | — | 106 m | 72 m |
Grove GMK5250L-1 | 250 t | — | 110 m | 70 m |
Grove GMK5250XL-1 | 250 t | — | 109 m | 78.5 m |
Liebherr LTM 1250-5.1 | 250 t | 96 m | 108 m | 13.1–60 m |
Liebherr LTM 1250-6.1 | 250 t | — | — | 72 m |
Liebherr LTM-1250-1 | 250 t | — | — | 60 m |
SANY SAC2500C7 | 250 t | — | 108.5 m | 73 m |
SANY SAC2500C8-8 | 250 t | — | 88.2 m | 88 m |
SANY SAC2500E | 250 t | — | 74 m | 75 m |
SANY SAC2500S | 250 t | — | 110 m | 73 m |
SANY SAC2500T7 | 250 t | — | 72.5 m | 73 m |
| Sumitomo SA2500 | 250 t | — | — | — |
Tadano AC 5.250-2 | 250 t | 88 m | 115 m | 13.4–70 m |
Tadano AC 5.250L-2 | 250 t | 88 m | 113 m | 13.5–79 m |
| Tadano AC-5-250-1 | 250 t | — | — | — |
| Terex AC-250-1 | 250 t | 74 m | — | — |
Terex-Demag AC 250-1 | 250 t | 80 m | — | — |
XCMG XCA250_BRII | 250 t | — | 112 m | 73 m |
Zoomlion ZAT2500V753G | 250 t | — | 75 m | — |
Zoomlion ZAT2500V853 | 250 t | — | 115.5 m | — |
| Grove GMK5275 | 249.5 t | 61 m | 71 m | — |
| Krupp KMK6275 | 249.5 t | 47.2 m | 53 m | — |



















