All-terrain cranes — page 16
- 501
- 17
- 12–4,000 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Demag AC 45 City | 45 t | — | — | 31.2 m |
Faun ATF-45-3 | 45 t | — | — | 34 m |
Liebherr LTC 1045-3.1 | 45 t | 40 m | 50 m | 10.3–34 m |
| Liebherr LTM-1045-2F1 | 45 t | — | — | 36 m |
| Liebherr LTM-1045-2F1-Fire | 45 t | — | — | 36 m |
Tadano AC 3.045-1 City | 45 t | 36 m | 46 m | 7.8–31.2 m |
Tadano ATF 45-3 | 45 t | 34 m | 49.2 m | — |
| Grove AT745 | 40.8 t | — | 24.4 m | 24.4 m |
Krupp KMK3045 | 40.8 t | — | 34.1 m | — |
Demag AC 95 | 40 t | — | — | — |
Faun RTF40-3 | 40 t | — | 30 m | 30 m |
| Gottwald AMK51-32 | 40 t | — | — | 33 m |
| Kato KA-400E | 40 t | — | — | 36 m |
Liebherr LTM 1040-2.1 | 40 t | — | 10.5 m | 30 m |
Liebherr LTM-1040-1 | 40 t | — | — | 35 m |
| Liebherr LTM-1040-3 | 40 t | — | — | 35 m |
Locatelli ATC 40 | 40 t | 50 m | — | 35 m |
Tadano AC 2.040-1 | 40 t | 38 m | 47 m | 10.5–35.2 m |
Tadano FAUN ATF 40G-2 | 40 t | 35.2 m | — | — |
| Terex AC-40-2F2L | 40 t | 28 m | — | — |
| Terex AC-40-City | 40 t | 28 m | — | — |
Terex AC40/2 | 40 t | — | 30.4 m | — |
Terex-Demag AC 40 City | 40 t | 31.2 m | — | — |
XCMG XCA40_E | 40 t | — | 42.7 m | 35 m |
Grove GMK 2035 | 35 t | 29 m | 46.3 m | 29 m |
Liebherr LTM 1030-2.1 | 35 t | 40 m | 45 m | 26 m |
Liebherr LTM-1030-1 | 35 t | — | — | 30 m |
| Terex AC-35 | 35 t | 28 m | — | — |
| Terex AC-35-L | 35 t | 33 m | — | — |
Terex PPM AC 35 L | 35 t | 37 m | 47 m | — |


















