Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Demag AC 45 CityTerex-Demag | 45 т | — | — | 31,2 м |
Faun ATF-45-3Faun | 45 т | — | — | 34 м |
Liebherr LTC 1045-3.1Liebherr | 45 т | 40 м | 50 м | 10,3–34 м |
| Liebherr LTM-1045-2F1Liebherr | 45 т | — | — | 36 м |
| Liebherr LTM-1045-2F1-FireLiebherr | 45 т | — | — | 36 м |
Tadano AC 3.045-1 CityTadano | 45 т | 36 м | 46 м | 7,8–31,2 м |
Tadano ATF 45-3Tadano | 45 т | 34 м | 49,2 м | — |
| Grove AT745Grove | 40,8 т | — | 24,4 м | 24,4 м |
Krupp KMK3045Krupp | 40,8 т | — | 34,1 м | — |
Demag AC 95Terex-Demag | 40 т | — | — | — |
Faun RTF40-3Faun | 40 т | — | 30 м | 30 м |
| Gottwald AMK51-32Gottwald | 40 т | — | — | 33 м |
| Kato KA-400EKATO | 40 т | — | — | 36 м |
Liebherr LTM 1040-2.1Liebherr | 40 т | — | 10,5 м | 30 м |
Liebherr LTM-1040-1Liebherr | 40 т | — | — | 35 м |
| Liebherr LTM-1040-3Liebherr | 40 т | — | — | 35 м |
Locatelli ATC 40Locatelli | 40 т | 50 м | — | 35 м |
Tadano AC 2.040-1Tadano | 40 т | 38 м | 47 м | 10,5–35,2 м |
Tadano FAUN ATF 40G-2Tadano | 40 т | 35,2 м | — | — |
| Terex AC-40-2F2LTerex | 40 т | 28 м | — | — |
| Terex AC-40-CityTerex | 40 т | 28 м | — | — |
Terex AC40/2Terex-Demag | 40 т | — | 30,4 м | — |
Terex-Demag AC 40 CityTerex-Demag | 40 т | 31,2 м | — | — |
XCMG XCA40_EXCMG | 40 т | — | 42,7 м | 35 м |
Grove GMK 2035Grove | 35 т | 29 м | 46,3 м | 29 м |
Liebherr LTM 1030-2.1Liebherr | 35 т | 40 м | 45 м | 26 м |
Liebherr LTM-1030-1Liebherr | 35 т | — | — | 30 м |
| Terex AC-35Terex | 35 т | 28 м | — | — |
| Terex AC-35-LTerex | 35 т | 33 м | — | — |
Terex PPM AC 35 LTerex-Demag | 35 т | 37 м | 47 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.