Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Zoomlion ZAT1200V753Zoomlion | 120 т | — | 66,8 м | — |
| Link-Belt ATC3130LINK-BELT | 117,9 т | 48,8 м | 55 м | — |
Demag AC-110Terex-Demag | 110 т | — | — | 50 м |
Faun ATF-110G-5Faun | 110 т | — | — | 52 м |
Grove GMK 5110-1Grove | 110 т | — | 84,6 м | 50,6 м |
| Grove GMK5150BGrove | 110 т | 41,1 м | 46 м | — |
Grove GTK1100Grove | 110 т | — | 140 м | 60 м |
Kato KA-1100RXKATO | 110 т | — | 72,3 м | 51,3 м |
Liebherr LTM 1110-5.1Liebherr | 110 т | 66 м | 91 м | 60 м |
Liebherr LTM 1110-5.2Liebherr | 110 т | 66 м | 91 м | 11,5–60 м |
SANY SAC1100SSany | 110 т | — | 63 м | 63 м |
| Sumitomo SA1100Sumitomo | 110 т | — | — | — |
Tadano AC 4.110-1Tadano | 110 т | 68 м | — | 11,4–60 м |
Tadano FAUN ATF 110G-5Tadano | 110 т | 52 м | — | — |
| XCMG XCA110UXCMG | 110 т | — | — | — |
| Grove AT9120Grove | 108,9 т | 42,7 м | 48,8 м | — |
| Krupp KMK5120Krupp | 108,9 т | 36,6 м | 41,8 м | — |
| Sany SCC1020CSany | 105 т | — | 110 м | — |
Grove GMK4115Grove | 104,3 т | — | 52 м | — |
Grove GMK5115Grove | 104,3 т | 53,3 м | 60 м | — |
Demag AC 265Terex-Demag | 100 т | — | — | — |
Grove GMK 4100Grove | 100 т | 52 м | 78 м | — |
Grove GMK 4100-LGrove | 100 т | — | 83 м | 60 м |
Grove GMK 5100Grove | 100 т | 51 м | 87,8 м | — |
Grove GMK4100L-2Grove | 100 т | — | — | 11,3–60 м |
| Hitachi-Sumitomo ATX1000(6)Hitachi | 100 т | 56 м | 69,5 м | 52 м |
| Kato KA-1000SLKATO | 100 т | — | — | 45,8 м |
Krupp KMK5100Krupp | 100 т | 35,1 м | 43,9 м | 42,3 м |
| Liebherr LHM-100Liebherr | 100 т | 36 м | — | — |
Liebherr LTM 1100-4.2Liebherr | 100 т | — | — | 54 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.