Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Terex-Demag AC 100Terex-Demag | 100 т | 50,2 м | — | — |
Terex-Demag AC 100/4Terex-Demag | 100 т | 50 м | — | — |
XCMG XCA100_SXCMG | 100 т | — | 88 м | 60 м |
| Grove AT1100Grove | 99,8 т | — | 30,5 м | — |
| Grove GMK5110BGrove | 99,8 т | — | 46 м | — |
| Krupp KMK5110Krupp | 99,8 т | — | 42,1 м | — |
Grove GMK 5095Grove | 95 т | — | 80 м | 60 м |
Liebherr LTM 1095-5.1Liebherr | 95 т | — | — | 52 м |
| Tadano ATF 100G-4Tadano | 90,7 т | — | — | 51,2 м |
Grove GMK 4090Grove | 90 т | — | 72 м | 43,2 м |
Liebherr LTM 1090-4.1Liebherr | 90 т | — | — | 52 м |
Liebherr LTM 1090-4.2Liebherr | 90 т | 62 м | 76 м | 11,4–60 м |
Liebherr LTM 1090-4.3Liebherr | 90 т | 62 м | 76 м | 11,4–60 м |
| Liebherr LTM1090/2Liebherr | 90 т | — | 52 м | — |
Tadano FAUN ATF 90G-4Tadano | 90 т | 51,2 м | — | 51,2 м |
Terex-Demag AC 90-RTerex-Demag | 90 т | — | 67,6 м | — |
| Gottwald AMK86-52Gottwald | 80 т | — | — | 39 м |
Grove GMK 4080-1Grove | 80 т | 51 м | 62,8 м | — |
Grove GMK4080-3Grove | 80 т | — | 75 м | 10,2–51 м |
Grove GMK4080LGrove | 80 т | — | 77 м | 60 м |
| Kato KA-800KATO | 80 т | — | — | 37,2 м |
| Krupp KMK4080Krupp | 80 т | — | 40,8 м | — |
| Liebherr LTM1080/1Liebherr | 80 т | — | — | 48 м |
| Sumitomo SA800Sumitomo | 80 т | — | — | — |
Tadano AC 4.080-1Tadano | 80 т | 50 м | 78 м | 10,9–60 м |
Tadano ATF 80-4Tadano | 80 т | 48,5 м | 64,5 м | — |
Terex-Demag AC 80-2Terex-Demag | 80 т | 50 м | — | — |
| Krupp KMK4085Krupp | 77,1 т | — | 41,8 м | — |
| Grove GMK4075-1Grove | 75 т | — | 43,2 м | — |
| Grove GMK4085BGrove | 73,5 т | — | 38,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.