Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Grove GMK 4080-1Grove | 80 т | 51 м | 62,8 м | — |
Grove GMK4080-3Grove | 80 т | — | 75 м | 10,2–51 м |
Grove GMK4080LGrove | 80 т | — | 77 м | 60 м |
| Kato KA-800KATO | 80 т | — | — | 37,2 м |
| Krupp KMK4080Krupp | 80 т | 33,5 м | 40,8 м | 43 м |
Liebherr LTM-1080-2Liebherr | 80 т | — | — | 48 м |
| Liebherr LTM1080/1Liebherr | 80 т | — | — | 48 м |
| Sumitomo SA800Sumitomo | 80 т | — | — | — |
Tadano AC 4.080-1Tadano | 80 т | 50 м | 78 м | 10,9–60 м |
Tadano ATF 80-4Tadano | 80 т | 48,5 м | 64,5 м | — |
Terex-Demag AC 80-2Terex-Demag | 80 т | 50 м | — | — |
| Krupp KMK4085Krupp | 77,1 т | 33,5 м | 41,8 м | — |
| Grove GMK4075-1Grove | 75 т | — | 43,2 м | — |
| Zoomlion RT75Zoomlion | 75 т | — | 41 м | — |
| Grove GMK4085BGrove | 73,5 т | 33,5 м | 38,1 м | — |
| Grove AT880Grove | 72,6 т | 33,5 м | 29,3 м | — |
| Krupp 70GMT-ATKrupp | 72,6 т | 36,6 м | 41,1 м | — |
Gottwald AMK71-52Gottwald | 70 т | — | 55 м | 43,1 м |
Grove GMK4070-1Grove | 70 т | — | — | 38,1 м |
Grove GMK4070LGrove | 70 т | — | 77 м | 60 м |
Kato SL-700RKATO | 70 т | — | — | 10–44,5 м |
Krupp KMK4070Krupp | 70 т | — | — | 38,1 м |
Liebherr LTM 1070-4.1Liebherr | 70 т | 40 м | 50 м | — |
Liebherr LTM 1070-4.2Liebherr | 70 т | 48 м | — | 11–50 м |
Liebherr LTM-1070-1Liebherr | 70 т | — | — | 50 м |
SANY SAC700ESany | 70 т | — | 50,5 м | 50 м |
Tadano AC 4.070-2Tadano | 70 т | 42 м | 69 м | 10,4–50 м |
Tadano AC 4.070HL-1Tadano | 70 т | 52 м | 70 м | 11,1–52,1 м |
Tadano ATF 70G-4Tadano | 70 т | — | — | 52,1 м |
Terex-Demag AC 70 CityTerex-Demag | 70 т | 52 м | 71,4 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.