Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Liebherr LTC 1055-3.1Liebherr | 55 т | 46 м | 50 м | 7,9 м |
Liebherr LTM 1055-3.1Liebherr | 55 т | 44 м | 49 м | — |
Liebherr LTM 1055-3.2Liebherr | 55 т | — | — | 40 м |
Liebherr LTM 1055-3.3Liebherr | 55 т | 46 м | 54 м | 9,9–40 м |
| Liebherr LTM1055/1Liebherr | 55 т | — | 40 м | — |
| Tadano AC 3.055-1Tadano | 55 т | — | — | — |
Terex-Demag AC 55 CityTerex-Demag | 55 т | 40 м | — | — |
Terex-Demag AC 55 LTerex-Demag | 55 т | 44 м | 62 м | — |
Terex-Demag AC 55-1Terex-Demag | 55 т | 40 м | 58 м | — |
| Demag AC 155Terex-Demag | 50 т | — | — | 31,5 м |
| Gottwald AMK56-42Gottwald | 50 т | — | — | 34,1 м |
| Gottwald AMK61-42Gottwald | 50 т | — | — | 34,2 м |
Grove GMK 3050-1Grove | 50 т | 38 м | — | — |
Grove GMK3050-3Grove | 50 т | — | 51 м | 10,2–40 м |
| Krupp KMK3050Krupp | 50 т | — | 38,1 м | 38,1 м |
Liebherr LTC 1050-3.1Liebherr | 50 т | 39 м | 48 м | 8,1–36 м |
Liebherr LTM 1050-3.1Liebherr | 50 т | — | 11,3 м | 40 м |
Tadano FAUN ATF 50G-3Tadano | 50 т | 40 м | — | 40 м |
Terex-Demag AC 50-1Terex-Demag | 50 т | — | — | — |
| Grove AT700BGrove | 45,4 т | — | 33,5 м | — |
| Grove AT700DGrove | 45,4 т | — | 33,5 м | — |
| Demag AC 45 CityTerex-Demag | 45 т | — | — | 31,2 м |
Liebherr LTC 1045-3.1Liebherr | 45 т | 40 м | 50 м | 10,3–34 м |
Tadano AC 3.045-1 CityTadano | 45 т | 36 м | 46 м | 7,8–31,2 м |
Tadano ATF 45-3Tadano | 45 т | 34 м | 49,2 м | — |
| Grove AT745Grove | 40,8 т | — | 24,4 м | 24,4 м |
| Krupp KMK3045Krupp | 40,8 т | — | 34,1 м | — |
| Faun RTF40-3Faun | 40 т | — | 30 м | 30 м |
| Gottwald AMK51-32Gottwald | 40 т | — | — | 33 м |
Liebherr LTM 1040-2.1Liebherr | 40 т | — | 10,5 м | 30 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.