Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Sany SAC7500C7-8Sany | 750 т | — | — | 17,3–91 м |
Liebherr LTM 1650-8.1Liebherr | 700 т | 112 м | 152 м | 16,7–80 м |
| Liebherr LTM 1700 NXLiebherr | 700 т | — | 168 м | 54 м |
SANY SAC7000T7Sany | 700 т | — | 144 м | 90,1 м |
| Tadano AC 9.700-1Tadano | 700 т | — | — | 15,5–60 м |
Tadano AR-7000N-1Tadano | 700 т | 20 м | — | — |
Terex AC-700Terex | 700 т | 54 м | — | — |
Terex-Demag AC 700Terex-Demag | 700 т | 145,5 м | — | 60 м |
XCMG XCA700XCMG | 700 т | — | — | 90,5 м |
Zoomlion ZAT7000V863Zoomlion | 700 т | — | 102,5 м | — |
| Demag AC 650Terex-Demag | 650 т | — | — | 60 м |
Sany SAC6500T7Sany | 650 т | — | — | 90,1 м |
| XCMG QAY650AXCMG | 650 т | — | — | 18–92 м |
SANY SAC6000Sany | 600 т | — | 136 м | 90 м |
SANY SAC6000T8-8Sany | 600 т | — | 94 м | 95 м |
| XCMG XCA600L8XCMG | 600 т | — | — | — |
Zoomlion ZAT6000V863Zoomlion | 600 т | — | 97 м | — |
Tadano ATF 600G-8Tadano | 598,7 т | 103,9 м | — | 56,1 м |
Tadano AR-5500MTadano | 550 т | — | — | — |
| XCMG XCA550XCMG | 550 т | — | — | — |
| Demag AC1600Terex-Demag | 500 т | — | — | — |
Liebherr LTM 1500-8.1Liebherr | 500 т | — | — | 50 м |
SANY SAC5000SSany | 500 т | — | 136 м | 84 м |
SANY SAC5000T7-8Sany | 500 т | — | 84 м | 85 м |
Tadano AC 8.500-1Tadano | 500 т | 110 м | 145,8 м | 14,7–56 м |
Terex AC-500-2Terex | 500 т | 52 м | — | — |
Terex-Demag AC 500-2Terex-Demag | 500 т | 145,8 м | — | — |
| XCMG QAY500XCMG | 500 т | — | — | 84,2 м |
XCMG XCA500L8XCMG | 500 т | — | 134 м | 92 м |
Zoomlion ZAT5000V853GZoomlion | 500 т | — | 90 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.