Вседорожные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Tadano AR-7000N-1Tadano | 700 т | 20 м | — | — |
Terex-Demag AC 700Terex-Demag | 700 т | 145,5 м | — | 60 м |
| XCMG XCA700XCMG | 700 т | — | — | 90,5 м |
Zoomlion ZAT7000V863Zoomlion | 700 т | — | 150 м | — |
| Demag AC 650Terex-Demag | 650 т | — | — | 60 м |
| Sany SAC6500T7Sany | 650 т | — | — | 90,1 м |
| XCMG QAY650AXCMG | 650 т | — | — | — |
SANY SAC6000Sany | 600 т | — | 136 м | 90 м |
SANY SAC6000T8-8Sany | 600 т | — | — | 95 м |
| XCMG XCA600L8XCMG | 600 т | — | — | — |
Zoomlion ZAT6000V863Zoomlion | 600 т | — | 138 м | — |
| Tadano ATF 600G-8Tadano | 598,7 т | — | — | 56,1 м |
| Tadano AR-5500MTadano | 550 т | — | — | — |
| XCMG XCA550XCMG | 550 т | — | — | — |
| Demag AC1600Terex-Demag | 500 т | — | — | — |
Liebherr LTM 1500-8.1Liebherr | 500 т | — | — | 50 м |
SANY SAC5000SSany | 500 т | — | 136 м | 84 м |
SANY SAC5000T7-8Sany | 500 т | — | — | 85 м |
Tadano AC 8.500-1Tadano | 500 т | 110 м | 145,8 м | 14,7–56 м |
Terex-Demag AC 500-2Terex-Demag | 500 т | 145,8 м | — | — |
| XCMG QAY500XCMG | 500 т | — | — | 84,2 м |
| XCMG XCA500L8XCMG | 500 т | — | 134 м | 92 м |
Zoomlion ZAT5000V853GZoomlion | 500 т | — | 128 м | — |
Zoomlion ZAT5000V863GZoomlion | 500 т | — | 128 м | — |
| Demag AC450-7Terex-Demag | 450 т | — | — | — |
Grove GMK 7450Grove | 450 т | 60 м | 131 м | — |
Grove GMK6450-1Grove | 450 т | — | 136 м | 60 м |
Grove GMK7550Grove | 450 т | — | 135 м | — |
Liebherr LTM 1400-6.1Liebherr | 450 т | 97 м | 120 м | 14,8–70 м |
Liebherr LTM 1450-8.1Liebherr | 450 т | 103 м | 132 м | 16,1–85 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.